29/08/2024 12:02
金山軟件(03888)-公司回購股份紀錄
金山軟件(03888)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
28╱08╱24 286﹒4 5,998﹒8 21﹒000∼20﹒900
23╱08╱24 295﹒4 5,997﹒5 20﹒350∼20﹒200
21╱08╱24 496﹒2 9,997﹒1 20﹒300∼19﹒980
19╱07╱24 269﹒8 5,997﹒8 22﹒250∼22﹒000
16╱07╱24 272﹒8 5,998﹒3 22﹒150∼21﹒900
02╱07╱24 753﹒6 15,995﹒0 21﹒550∼21﹒000
27╱06╱24 441﹒6 9,997﹒2 22﹒750∼22﹒500
26╱06╱24 260﹒8 5,999﹒4 23﹒050∼22﹒950
25╱06╱24 434﹒8 9,997﹒9 23﹒100∼22﹒750
24╱06╱24 258﹒8 5,996﹒1 23﹒450∼23﹒050
21╱06╱24 83﹒8 1,997﹒5 23﹒950∼23﹒700
20╱06╱24 82﹒8 1,997﹒7 24﹒200∼24﹒100
17╱06╱24 239﹒8 5,999﹒4 25﹒200∼24﹒750
19╱02╱24 474﹒8 9,997﹒9 21﹒250∼20﹒900
14╱02╱24 50﹒4 999﹒6 20﹒000∼19﹒000
09╱02╱24 510﹒6 9,995﹒1 19﹒780∼19﹒320
05╱02╱24 304﹒4 5,722﹒6 19﹒000∼18﹒560
02╱02╱24 521﹒0 9,999﹒6 19﹒240∼19﹒120
31╱01╱24 1,054﹒0 19,996﹒2 19﹒220∼18﹒840
30╱01╱24 1,022﹒8 19,988﹒5 19﹒800∼19﹒300
29╱01╱24 494﹒2 9,991﹒9 20﹒400∼20﹒100
26╱01╱24 979﹒0 19,982﹒8 20﹒750∼20﹒050
25╱01╱24 478﹒0 9,992﹒0 21﹒000∼20﹒700
22╱01╱24 2,145﹒8 39,996﹒9 18﹒780∼18﹒420
19╱01╱24 2,465﹒8 49,569﹒5 20﹒500∼19﹒760
18╱01╱24 369﹒0 7,486﹒7 20﹒500∼20﹒150
17╱01╱24 1,943﹒8 39,973﹒7 21﹒000∼20﹒400
16╱01╱24 932﹒6 19,985﹒3 21﹒550∼21﹒250
15╱01╱24 459﹒0 9,993﹒1 21﹒850∼21﹒700
10╱01╱24 458﹒6 9,995﹒9 21﹒800∼21﹒750
----------------------------------------
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
28╱08╱24 286﹒4 5,998﹒8 21﹒000∼20﹒900
23╱08╱24 295﹒4 5,997﹒5 20﹒350∼20﹒200
21╱08╱24 496﹒2 9,997﹒1 20﹒300∼19﹒980
19╱07╱24 269﹒8 5,997﹒8 22﹒250∼22﹒000
16╱07╱24 272﹒8 5,998﹒3 22﹒150∼21﹒900
02╱07╱24 753﹒6 15,995﹒0 21﹒550∼21﹒000
27╱06╱24 441﹒6 9,997﹒2 22﹒750∼22﹒500
26╱06╱24 260﹒8 5,999﹒4 23﹒050∼22﹒950
25╱06╱24 434﹒8 9,997﹒9 23﹒100∼22﹒750
24╱06╱24 258﹒8 5,996﹒1 23﹒450∼23﹒050
21╱06╱24 83﹒8 1,997﹒5 23﹒950∼23﹒700
20╱06╱24 82﹒8 1,997﹒7 24﹒200∼24﹒100
17╱06╱24 239﹒8 5,999﹒4 25﹒200∼24﹒750
19╱02╱24 474﹒8 9,997﹒9 21﹒250∼20﹒900
14╱02╱24 50﹒4 999﹒6 20﹒000∼19﹒000
09╱02╱24 510﹒6 9,995﹒1 19﹒780∼19﹒320
05╱02╱24 304﹒4 5,722﹒6 19﹒000∼18﹒560
02╱02╱24 521﹒0 9,999﹒6 19﹒240∼19﹒120
31╱01╱24 1,054﹒0 19,996﹒2 19﹒220∼18﹒840
30╱01╱24 1,022﹒8 19,988﹒5 19﹒800∼19﹒300
29╱01╱24 494﹒2 9,991﹒9 20﹒400∼20﹒100
26╱01╱24 979﹒0 19,982﹒8 20﹒750∼20﹒050
25╱01╱24 478﹒0 9,992﹒0 21﹒000∼20﹒700
22╱01╱24 2,145﹒8 39,996﹒9 18﹒780∼18﹒420
19╱01╱24 2,465﹒8 49,569﹒5 20﹒500∼19﹒760
18╱01╱24 369﹒0 7,486﹒7 20﹒500∼20﹒150
17╱01╱24 1,943﹒8 39,973﹒7 21﹒000∼20﹒400
16╱01╱24 932﹒6 19,985﹒3 21﹒550∼21﹒250
15╱01╱24 459﹒0 9,993﹒1 21﹒850∼21﹒700
10╱01╱24 458﹒6 9,995﹒9 21﹒800∼21﹒750
----------------------------------------
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好