| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,797.000 | -1.438% | 1.44千万 | 31,636.22亿 | -1.19% | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 51.240 | -1.462% | 1.07千万 | 10.35亿 | -1.19% | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 10.800 | -0.644% | 8.83百万 | 4.34亿 | -1.04% | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 481.900 | -1.653% | 7.59百万 | 8.39亿 | -1.05% | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 10.760 | -1.012% | 3.14百万 | 1.09亿 | -1.69% | 详情 | 报价 | |
| 03034 | 南方纳指一百 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 10.780 | -1.732% | 2.78百万 | 2.04千万 | -1.29% | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 80.660 | -0.909% | 2.01百万 | 1.45亿 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 80.660 | -0.493% | 1.82百万 | 7.26千万 | -0.55% | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 15.090 | +0.252% | 1.71百万 | 2.32亿 | -1.58% | 详情 | 报价 | |
| 09195 | 恒生标普五百-U | 标普500指数 | USD 1.384 | -0.717% | 31.05万 | 5.56千万 | -1.00% | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,600.000 | -0.652% | 19.20万 | 2.80亿 | -1.44% | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG 创1个月低 | NYSE FANG+指数 | HKD 42.040 | -1.407% | 16.85万 | 6.73千万 | -1.86% | 详情 | 报价 | |
| 09451 | AGX纳指兑-U | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 10.330 | -0.673% | 1.14万 | 1.86千万 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
| 09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | USD 61.660 | -1.784% | 4,949.20 | 1.07亿 | -1.12% | 详情 | 报价 | |
| 09455 | 景顺QQQ-U 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | USD 613.800 | -1.540% | 4,913.20 | 4,048.01亿 | -1.26% | 详情 | 报价 | |
| 09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | USD 6.575 | -1.350% | 2,658.00 | 1.33亿 | -0.98% | 详情 | 报价 | |
| 09415 | AGX标普兑-U 创52周低 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 10.360 | -0.193% | 0.000 | 9.32百万 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 09814 | 三星FANG-U 创52周低 | NYSE FANG+指数 | USD 5.405 | -1.007% | 0.000 | 8.65百万 | -1.42% | 详情 | 报价 | |
| 83455 | 景顺QQQ-R 创52周低 | 纳斯达克100指数 | RMB 4,270.000 | -1.408% | 0.000 | 28,160.65亿 | -1.15% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/02/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 30/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |