| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 16.460 | -1.907% | 4.62百万 | 5.76亿 | -2.30% | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.010 | -1.879% | 1.51百万 | 7.85亿 | -2.08% | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.420 | -1.512% | 3.35万 | 6.81亿 | -1.74% | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.440 | -1.738% | 1.12万 | 5.35千万 | -1.65% | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | USD 1.540 | -1.282% | 0.000 | 1.01亿 | -1.60% | 详情 | 报价 | |
| 82832 | 博时科创50-R 创52周低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.770 | -1.011% | 0.000 | 4.63千万 | -1.52% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/06/2026 12:16 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 04/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |