| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 42.400 | -0.235% | 13.22亿 | 259.70亿 | -1.16% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 3.840 | +1.641% | 11.22亿 | 135.94亿 | +1.43% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 90.000 | -2.975% | 3.84亿 | 72.45亿 | -5.17% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.895 | +0.340% | 2.86亿 | 25.28亿 | +0.34% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 28.660 | -2.051% | 3.51千万 | 18.63亿 | -1.47% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 10.840 | -2.780% | 6.53百万 | 1.77亿 | -2.31% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 3.164 | +0.829% | 6.39百万 | 2.48亿 | +0.86% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 5.175 | -0.862% | 4.02百万 | 4.24亿 | -1.62% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 104.500 | -2.610% | 3.06百万 | 1.09亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 155.000 | +1.840% | 1.18百万 | 1.16亿 | +1.97% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 11.520 | -3.193% | 1.05百万 | 9.27亿 | -4.93% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x 创52周高 | 纳斯达克100指数 | HKD 35.220 | +0.629% | 1.02百万 | 1.42亿 | +1.17% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 9.680 | -1.975% | 91.72万 | 7.07千万 | +3.19% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 158.100 | -1.923% | 76.66万 | 6.28千万 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 39.700 | -4.014% | 69.50万 | 4.61千万 | +2.04% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 52.000 | +1.721% | 28.29万 | 2.55千万 | -0.41% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x 创52周高 | 纳斯达克100指数 | HKD 46.400 | +0.782% | 6.05万 | 5.57千万 | +1.14% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 5.095 | -3.959% | 0.000 | 5.92百万 | +2.56% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 13.360 | -2.624% | 0.000 | 1.40千万 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 6.630 | +1.144% | 0.000 | 3.25百万 | -0.55% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 20.240 | -1.556% | 0.000 | 8.04百万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 1.238 | -1.118% | 0.000 | 9.04百万 | +3.34% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/04/2026 15:05 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 24/04/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |