日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.212 | 169.300 | 0 | 54.104 | ||||
13/11/2024 | 0.240 | 175.400 | 0 | 54.366 | ||||
12/11/2024 | 0.240 | 175.700 | 960,000 | 54.190 | 480,000 | 0.279 | 480,000 | 0.277 |
11/11/2024 | 0.285 | 185.600 | 1,540,000 | 54.161 | 700,000 | 0.289 | 840,000 | 0.291 |
08/11/2024 | 0.330 | 191.800 | 9,790,000 | 55.785 | 4,810,000 | 0.340 | 4,980,000 | 0.340 |
07/11/2024 | 0.355 | 199.900 | 12,440,000 | 53.768 | 6,220,000 | 0.314 | 6,220,000 | 0.312 |
06/11/2024 | 0.310 | 189.300 | 5,960,000 | 54.705 | 2,880,000 | 0.308 | 3,080,000 | 0.310 |
05/11/2024 | 0.330 | 193.800 | 1,160,000 | 54.438 | 570,000 | 0.293 | 590,000 | 0.295 |
04/11/2024 | 0.300 | 187.700 | 3,180,000 | 54.363 | 1,590,000 | 0.308 | 1,590,000 | 0.309 |
01/11/2024 | 0.310 | 187.600 | 7,700,000 | 55.441 | 3,840,000 | 0.307 | 3,860,000 | 0.306 |
31/10/2024 | 0.290 | 182.500 | 740,000 | 55.918 | 370,000 | 0.298 | 370,000 | 0.298 |
30/10/2024 | 0.300 | 184.700 | 7,640,000 | 55.791 | 3,870,000 | 0.313 | 3,770,000 | 0.315 |
29/10/2024 | 0.325 | 189.300 | 100,000 | 56.038 | 100,000 | 0.330 | ||
28/10/2024 | 185.200 | 0 | ||||||
25/10/2024 | 184.900 | 0 | ||||||
24/10/2024 | 187.000 | 0 | ||||||
23/10/2024 | 194.900 | 0 | ||||||
22/10/2024 | 184.800 | 0 | ||||||
21/10/2024 | 181.200 | 0 | ||||||
18/10/2024 | 185.400 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:50 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |