主要業務 | 基金之目標為投資於短期存款及貨幣市場投資項目以尋求與現行貨幣市場利率相一致之美元回報。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/tc/products/usdmoney-market-etf | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 25/01/2019 | |||
上市價 | -- |
南方東英美元貨幣市場ETF | ||
CSOP US DOLLAR MONEY MARKET ETF |
主要業務 | 基金之目標為投資於短期存款及貨幣市場投資項目以尋求與現行貨幣市場利率相一致之美元回報。 | |||
集團網址 | http://www.csopasset.com/tc/products/usdmoney-market-etf | |||
股份過戶登記處 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 25/01/2019 | |||
上市價 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF