主要業務 | 基金之投資目標為主要透過投資於直接或間接參與提供電子支付產品及╱或服務的公司來達致長期資本增長。 | |||
集團網址 | http://www.doofinancial.hk | |||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 19/06/2024 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
都會財富精選電子支付ETF | ||
DOO WEALTH SELECTED DIGITAL PAYMENTS ETF |
主要業務 | 基金之投資目標為主要透過投資於直接或間接參與提供電子支付產品及╱或服務的公司來達致長期資本增長。 | |||
集團網址 | http://www.doofinancial.hk | |||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | |||
股份過戶登記處電話 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 19/06/2024 | |||
上市價 (美元) | 1.000 元 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF