主要業務 | 基金之投資目標為提供與芝商所CF以太幣指數(亞太收市價)所反映的以太幣價格表現密切相關的投資回報(在扣除費用及開支前),以提供以太幣價值的風險。 | |||
集團網址 | http://www.bosera.com.hk/zh-HK/products/list/hk | |||
股份過戶登記處 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 30/04/2024 | |||
上市價 | -- |
博時HASHKEY以太幣ETF(上市類別) | ||
BOSERA HASHKEY ETHER ETF (LISTED CLASS) |
主要業務 | 基金之投資目標為提供與芝商所CF以太幣指數(亞太收市價)所反映的以太幣價格表現密切相關的投資回報(在扣除費用及開支前),以提供以太幣價值的風險。 | |||
集團網址 | http://www.bosera.com.hk/zh-HK/products/list/hk | |||
股份過戶登記處 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 30/04/2024 | |||
上市價 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF