日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 21,400 | 25.64萬 | 31.09萬 | 52.45萬 | 48.888% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 22,600 | 27.08萬 | 79.80萬 | 44.65萬 | 60.638% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 10,000 | 12.39萬 | 82.52萬 | 37.71萬 | 32.859% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 49,800 | 61.44萬 | 1.14百萬 | 1.04百萬 | 59.057% | 207.34億 | 0.003% |
16/12/2024 | 23,600 | 28.89萬 | 1.48百萬 | 43.79萬 | 65.965% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 219,000 | 2.69百萬 | 1.82百萬 | 4.01百萬 | 67.102% | 252.69億 | 0.011% |
12/12/2024 | 32,600 | 40.67萬 | 1.51百萬 | 61.71萬 | 65.909% | 227.59億 | 0.002% |
11/12/2024 | 135,200 | 1.69百萬 | 1.50百萬 | 1.91百萬 | 88.478% | 219.59億 | 0.008% |
10/12/2024 | 186,600 | 2.35百萬 | 1.39百萬 | 3.20百萬 | 73.259% | 392.86億 | 0.006% |
09/12/2024 | 158,600 | 1.99百萬 | 1.26百萬 | 4.98百萬 | 39.905% | 331.95億 | 0.006% |
06/12/2024 | 92,200 | 1.13百萬 | 97.53萬 | 1.23百萬 | 92.137% | 223.62億 | 0.005% |
05/12/2024 | 30,200 | 36.74萬 | 90.18萬 | 36.99萬 | 99.344% | 150.99億 | 0.002% |
04/12/2024 | 93,200 | 1.14百萬 | 94.25萬 | 1.42百萬 | 80.611% | 149.18億 | 0.008% |
03/12/2024 | 136,800 | 1.66百萬 | 98.54萬 | 3.37百萬 | 49.258% | 175.00億 | 0.009% |
02/12/2024 | 47,800 | 57.89萬 | 68.84萬 | 5.67百萬 | 10.217% | 297.28億 | 0.002% |
29/11/2024 | 62,600 | 76.18萬 | 69.56萬 | 1.53百萬 | 49.718% | 199.40億 | 0.004% |
28/11/2024 | 47,600 | 57.08萬 | 94.41萬 | 57.33萬 | 99.559% | 184.15億 | 0.003% |
27/11/2024 | 113,000 | 1.36百萬 | 83.78萬 | 2.80百萬 | 48.442% | 223.43億 | 0.006% |
26/11/2024 | 14,600 | 17.43萬 | 59.51萬 | 4.56百萬 | 3.822% | 172.22億 | 0.001% |
25/11/2024 | 51,600 | 61.53萬 | 59.11萬 | 79.56萬 | 77.330% | 328.56億 | 0.002% |
22/11/2024 | 166,600 | 2.00百萬 | 68.95萬 | 2.34百萬 | 85.643% | 277.70億 | 0.007% |
21/11/2024 | 3,200 | 3.93萬 | 45.26萬 | 90.08萬 | 4.364% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 11,600 | 14.26萬 | 74.22萬 | 1.53百萬 | 9.337% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 12,600 | 15.44萬 | 83.31萬 | 22.07萬 | 69.956% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 89,600 | 1.11百萬 | 1.12百萬 | 2.20百萬 | 50.238% | 211.27億 | 0.005% |
15/11/2024 | 66,800 | 81.97萬 | 1.04百萬 | 2.51百萬 | 32.710% | 265.70億 | 0.003% |
14/11/2024 | 119,200 | 1.49百萬 | 1.03百萬 | 2.38百萬 | 62.368% | 282.14億 | 0.005% |
13/11/2024 | 48,000 | 59.73萬 | 1.07百萬 | 8.27百萬 | 7.221% | 244.21億 | 0.002% |
12/11/2024 | 125,800 | 1.57百萬 | 1.16百萬 | 2.88百萬 | 54.605% | 372.13億 | 0.004% |
11/11/2024 | 58,000 | 72.33萬 | 1.62百萬 | 2.16百萬 | 33.430% | 307.78億 | 0.002% |
08/11/2024 | 60,400 | 76.73萬 | 1.55百萬 | 3.54百萬 | 21.661% | 283.27億 | 0.003% |
07/11/2024 | 133,800 | 1.69百萬 | 1.51百萬 | 6.72百萬 | 25.115% | 316.50億 | 0.005% |
06/11/2024 | 84,600 | 1.06百萬 | 1.72百萬 | 2.39百萬 | 44.065% | 384.94億 | 0.003% |
05/11/2024 | 306,600 | 3.88百萬 | 1.88百萬 | 7.00百萬 | 55.362% | 201.07億 | 0.019% |
04/11/2024 | 31,000 | 38.05萬 | 1.24百萬 | 1.88百萬 | 20.275% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 46,200 | 56.54萬 | 1.26百萬 | 2.36百萬 | 23.910% | 160.69億 | 0.004% |
31/10/2024 | 226,200 | 2.74百萬 | 2.88百萬 | 3.47百萬 | 78.984% | 142.98億 | 0.019% |
30/10/2024 | 150,400 | 1.83百萬 | 2.52百萬 | 4.84百萬 | 37.883% | 205.15億 | 0.009% |
29/10/2024 | 53,000 | 65.64萬 | 2.35百萬 | 3.47百萬 | 18.942% | 183.08億 | 0.004% |
28/10/2024 | 39,800 | 49.22萬 | 2.87百萬 | 56.17萬 | 87.627% | 156.34億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF