日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.255 | 273.800 | 0 | 37.933 | ||||
23/12/2024 | 0.225 | 269.600 | 0 | 37.000 | ||||
20/12/2024 | 0.214 | 267.000 | 0 | 37.258 | ||||
19/12/2024 | 0.225 | 268.600 | 0 | 37.194 | ||||
18/12/2024 | 0.228 | 269.800 | 0 | 35.843 | ||||
17/12/2024 | 0.215 | 266.600 | 2,300,000 | 37.082 | 1,150,000 | 0.229 | 1,150,000 | 0.238 |
16/12/2024 | 0.192 | 262.200 | 400,000 | 37.437 | 200,000 | 0.222 | 200,000 | 0.223 |
13/12/2024 | 0.236 | 268.600 | 600,000 | 37.812 | 300,000 | 0.240 | 300,000 | 0.238 |
12/12/2024 | 0.315 | 280.000 | 0 | 38.111 | ||||
11/12/2024 | 0.275 | 273.400 | 0 | 39.003 | ||||
10/12/2024 | 0.275 | 272.400 | 0 | 40.132 | ||||
09/12/2024 | 0.280 | 273.800 | 300,000 | 38.936 | 150,000 | 0.222 | 150,000 | 0.217 |
06/12/2024 | 0.226 | 266.000 | 800,000 | 37.159 | 400,000 | 0.213 | 400,000 | 0.205 |
05/12/2024 | 0.167 | 255.800 | 200,000 | 36.531 | 100,000 | 0.167 | 100,000 | 0.169 |
04/12/2024 | 0.202 | 260.400 | 100,000 | 38.389 | 50,000 | 0.206 | 50,000 | 0.203 |
03/12/2024 | 0.212 | 262.400 | 0 | 37.833 | ||||
02/12/2024 | 0.203 | 259.800 | 0 | 38.725 | ||||
29/11/2024 | 0.171 | 253.600 | 600,000 | 38.138 | 400,000 | 0.169 | 200,000 | 0.165 |
28/11/2024 | 0.166 | 252.200 | 1,750,000 | 38.294 | 600,000 | 0.166 | 950,000 | 0.165 |
27/11/2024 | 0.203 | 259.000 | 400,000 | 38.366 | 100,000 | 0.174 | 300,000 | 0.177 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF