日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.114 | 76.050 | 0 | 23.874 | ||||
23/12/2024 | 0.111 | 75.750 | 0 | 23.913 | ||||
20/12/2024 | 0.111 | 75.350 | 0 | 24.148 | ||||
19/12/2024 | 0.116 | 75.500 | 60,000 | 24.288 | 60,000 | 0.116 | ||
18/12/2024 | 0.113 | 75.650 | 0 | 23.935 | ||||
17/12/2024 | 0.111 | 75.100 | 70,000 | 24.216 | 70,000 | 0.111 | ||
16/12/2024 | 0.105 | 74.850 | 0 | 24.014 | ||||
13/12/2024 | 0.099 | 74.050 | 0 | 24.195 | ||||
12/12/2024 | 0.101 | 74.550 | 0 | 23.862 | ||||
11/12/2024 | 0.101 | 74.100 | 0 | 24.211 | ||||
10/12/2024 | 0.101 | 73.800 | 400,000 | 24.431 | 200,000 | 0.111 | ||
09/12/2024 | 0.100 | 74.000 | 0 | 24.156 | ||||
06/12/2024 | 0.094 | 72.750 | 0 | 24.701 | ||||
05/12/2024 | 0.092 | 72.500 | 0 | 24.735 | ||||
04/12/2024 | 0.092 | 72.500 | 0 | 24.698 | ||||
03/12/2024 | 0.091 | 72.250 | 0 | 24.773 | ||||
02/12/2024 | 0.091 | 72.300 | 0 | 24.693 | ||||
29/11/2024 | 0.091 | 72.300 | 0 | 24.583 | ||||
28/11/2024 | 0.090 | 71.650 | 0 | 25.024 | ||||
27/11/2024 | 0.091 | 72.000 | 0 | 24.763 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF