日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.030 | 33.200 | 0 | 3,869,000 | 3.224 | ||||
08/01/2025 | 0.032 | 33.800 | 0 | 3,869,000 | 3.224 | ||||
07/01/2025 | 0.039 | 36.400 | 0 | 3,869,000 | 3.224 | ||||
06/01/2025 | 0.039 | 36.550 | 0 | 3,869,000 | 3.224 | ||||
03/01/2025 | 0.036 | 35.150 | 1,000,000 | 3,869,000 | 3.224 | 200,000 | 0.038 | 800,000 | 0.037 |
02/01/2025 | 0.035 | 34.300 | 500,000 | 3,269,000 | 2.724 | 500,000 | 0.035 | ||
31/12/2024 | 0.038 | 34.800 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
30/12/2024 | 0.038 | 35.050 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
27/12/2024 | 0.041 | 36.400 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
24/12/2024 | 0.038 | 35.200 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
23/12/2024 | 0.038 | 34.950 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
20/12/2024 | 0.038 | 35.300 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
19/12/2024 | 0.038 | 34.650 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
18/12/2024 | 0.040 | 35.850 | 0 | 2,769,000 | 2.307 | ||||
17/12/2024 | 0.039 | 34.650 | 500,000 | 2,769,000 | 2.307 | 500,000 | 0.039 | ||
16/12/2024 | 0.039 | 35.300 | 0 | 2,269,000 | 1.891 | ||||
13/12/2024 | 0.039 | 34.950 | 0 | 2,269,000 | 1.891 | ||||
12/12/2024 | 0.043 | 36.400 | 400,000 | 2,269,000 | 1.891 | 400,000 | 0.043 | ||
11/12/2024 | 0.044 | 37.300 | 0 | 1,869,000 | 1.558 | ||||
10/12/2024 | 0.049 | 37.950 | 170,000 | 1,869,000 | 1.558 | 170,000 | 0.050 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF