| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/02/2026 | 0.014 | 123.700 | 0 | 1,097,500 | 1.568 | ||||
| 26/02/2026 | 0.014 | 123.400 | 0 | 1,097,500 | 1.568 | ||||
| 25/02/2026 | 0.014 | 128.900 | 0 | 1,097,500 | 1.568 | ||||
| 24/02/2026 | 0.014 | 129.700 | 0 | 1,097,500 | 1.568 | ||||
| 23/02/2026 | 0.018 | 133.200 | 80,000 | 1,097,500 | 1.568 | 65,000 | 0.017 | 15,000 | 0.018 |
| 20/02/2026 | 0.015 | 129.000 | 1,762,500 | 1,147,500 | 1.639 | 797,500 | 0.018 | 965,000 | 0.019 |
| 16/02/2026 | 0.028 | 137.600 | 3,180,000 | 980,000 | 1.400 | 1,577,500 | 0.026 | 1,602,500 | 0.026 |
| 13/02/2026 | 0.025 | 135.800 | 2,500 | 955,000 | 1.364 | 2,500 | 0.025 | ||
| 12/02/2026 | 0.034 | 140.100 | 22,500 | 957,500 | 1.368 | 22,500 | 0.035 | ||
| 11/02/2026 | 0.047 | 144.300 | 45,000 | 935,000 | 1.336 | 45,000 | 0.047 | ||
| 10/02/2026 | 0.045 | 143.400 | 75,000 | 980,000 | 1.400 | 40,000 | 0.052 | 35,000 | 0.048 |
| 09/02/2026 | 0.042 | 142.200 | 105,000 | 985,000 | 1.407 | 55,000 | 0.044 | ||
| 06/02/2026 | 0.034 | 137.800 | 60,000 | 1,040,000 | 1.486 | 60,000 | 0.033 | ||
| 05/02/2026 | 0.042 | 140.900 | 5,000 | 980,000 | 1.400 | 5,000 | 0.034 | ||
| 04/02/2026 | 0.036 | 137.200 | 155,000 | 985,000 | 1.407 | 105,000 | 0.036 | ||
| 03/02/2026 | 0.043 | 141.400 | 167,500 | 880,000 | 1.257 | 65,000 | 0.041 | 102,500 | 0.044 |
| 02/02/2026 | 0.060 | 146.700 | 332,500 | 842,500 | 1.204 | 145,000 | 0.066 | 180,000 | 0.068 |
| 30/01/2026 | 0.084 | 152.800 | 107,500 | 807,500 | 1.154 | 85,000 | 0.087 | 22,500 | 0.085 |
| 29/01/2026 | 0.095 | 155.500 | 160,000 | 870,000 | 1.243 | 45,000 | 0.101 | 115,000 | 0.094 |
| 28/01/2026 | 0.101 | 156.100 | 0 | 800,000 | 1.143 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/03/2026 11:23 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |