日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.248 | 34.500 | 3,740,000 | 0 | 0.000 | 1,980,000 | 0.250 | 1,760,000 | 0.250 |
22/01/2025 | 0.265 | 35.300 | 430,000 | 220,000 | 0.220 | 430,000 | 0.272 | ||
21/01/2025 | 0.275 | 35.900 | 520,000 | 650,000 | 0.650 | 520,000 | 0.265 | ||
20/01/2025 | 0.250 | 34.700 | 4,310,000 | 1,170,000 | 1.170 | 1,800,000 | 0.249 | 2,510,000 | 0.250 |
17/01/2025 | 0.255 | 34.950 | 1,100,000 | 460,000 | 0.460 | 370,000 | 0.249 | 730,000 | 0.250 |
16/01/2025 | 0.245 | 34.350 | 2,070,000 | 100,000 | 0.100 | 1,110,000 | 0.241 | 950,000 | 0.250 |
15/01/2025 | 0.231 | 33.600 | 0 | 260,000 | 0.260 | ||||
14/01/2025 | 0.233 | 33.750 | 0 | 260,000 | 0.260 | ||||
13/01/2025 | 0.217 | 32.800 | 440,000 | 260,000 | 0.260 | 440,000 | 0.221 | ||
10/01/2025 | 0.232 | 33.550 | 0 | 700,000 | 0.700 | ||||
09/01/2025 | 0.236 | 33.750 | 370,000 | 700,000 | 0.700 | 370,000 | 0.238 | ||
08/01/2025 | 0.215 | 32.800 | 850,000 | 330,000 | 0.330 | 530,000 | 0.225 | 250,000 | 0.211 |
07/01/2025 | 0.242 | 34.150 | 1,510,000 | 610,000 | 0.610 | 940,000 | 0.261 | 570,000 | 0.235 |
06/01/2025 | 0.290 | 36.300 | 300,000 | 980,000 | 0.980 | ||||
03/01/2025 | 0.275 | 36.250 | 1,750,000 | 980,000 | 0.980 | 700,000 | 0.275 | 1,050,000 | 0.250 |
02/01/2025 | 0.242 | 34.000 | 1,000,000 | 630,000 | 0.630 | 1,000,000 | 0.248 | ||
31/12/2024 | 0.250 | 34.500 | 0 | 1,630,000 | 1.630 | ||||
30/12/2024 | 0.246 | 34.450 | 0 | 1,630,000 | 1.630 | ||||
27/12/2024 | 0.245 | 34.150 | 2,470,000 | 1,630,000 | 1.630 | 1,470,000 | 0.247 | ||
24/12/2024 | 0.216 | 32.750 | 0 | 3,100,000 | 3.100 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |