09/05/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒12  19﹒69 137﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒30   5﹒69  89﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  61﹒35  86﹒81  55﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒81  11﹒68  64﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒47  10﹒14 352﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒94  26﹒85 147﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒37 121﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒86 178﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒34   2﹒37  94﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒40  25﹒96  74﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒82   6﹒39  46﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒97   6﹒61  83﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒20   3﹒42  71﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒37  10﹒29  53﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒72  10﹒09 308﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒16  17﹒55  46﹒9%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒16   2﹒37 125﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒68   1﹒73 180﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒21   6﹒07  58﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒03   3﹒82 107﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒64  17﹒03 232﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒33   5﹒93  50﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒99   7﹒33 102﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒84  28﹒07  83﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒54  14﹒58  88﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒32  10﹒07  51﹒5%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒80  32﹒22  62﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒88  28﹒95  60﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒75   4﹒59 188﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒85   9﹒17 108﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒04  23﹒55  36﹒2%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒15  18﹒37 229﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  36﹒40  41﹒75  26﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒24   7﹒09  49﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒25 100﹒30  57﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒41   8﹒99 190﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒02  43﹒72 200﹒6%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒54   3﹒07 119﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒13  13﹒44  62﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒61   6﹒99  67﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒54   1﹒90 287﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒62   1﹒26 123﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒97   5﹒68 110﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒33  13﹒09 518﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒27   6﹒07 104﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒10   6﹒76  81﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒62  17﹒82  68﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒20  40﹒85  31﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒16  11﹒40 143﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒14  17﹒01  84﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒26   9﹒08  59﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒70  24﹒66  45﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒21   8﹒66  83﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 225﹒80 228﹒15  11﹒3%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒56   4﹒38  35﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒85   6﹒96 169﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒76  31﹒93 123﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒69   5﹒30 117﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒08  32﹒20 107﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒21   8﹒06 301﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒12   3﹒76 269﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒66  33﹒26 214﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒30   5﹒38  37﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒95  10﹒46 191﹒6%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  28﹒05  40﹒74  60﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒56   3﹒25 129﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒58   3﹒30 130﹒0%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒95 162﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒20   4﹒86  27﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒49   7﹒10  74﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  26﹒75  37﹒24  53﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒90  13﹒17  83﹒6%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒06  30﹒13  83﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒47   9﹒05 123﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒87   3﹒83 125﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒73   4﹒06  63﹒8%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47   9﹒92  46﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒70  22﹒16 108﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒06  30﹒80 159﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  66﹒80  74﹒38  22﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒42  12﹒25  60﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒44  13﹒33  28﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒82   7﹒46  70﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒85   3﹒89  50﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒63   1﹒83 219﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒29   2﹒95  41﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒70   9﹒66  58﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒97   4﹒75 165﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒06  24﹒34 105﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒67   7﹒30  72﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒53   7﹒92 147﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒43  46﹒90 512﹒7%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒26   8﹒83 198﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  38﹒90  42﹒34  19﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒36  26﹒25 133﹒9%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒74  17﹒96  18﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  37﹒45  45﹒37  33﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒15  37﹒46  28﹒3%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒55   7﹒92  57﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒20  26﹒75  61﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒42  18﹒17  75﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒46  13﹒80  79﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒06  31﹒24 211﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒61   4﹒38 199﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒93   2﹒68 217﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒63   1﹒47 157﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒42  18﹒23 138﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒54  17﹒71  11﹒2%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒73   6﹒89  32﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  35﹒95  59﹒75  83﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒66   3﹒36 122﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  48﹒65  50﹒03  13﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒42   4﹒68  50﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒35   9﹒62 684﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒36  20﹒90 122﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒30   3﹒46  65﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒25  49﹒98  82﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒90  33﹒64 274﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒32   8﹒37 177﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒20  34﹒84   6﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒15   5﹒81 103﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒61   4﹒47  36﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒91   9﹒04  25﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒83   2﹒19 190﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒48  18﹒91  66﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒25  22﹒62 298﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒57  14﹒65 145﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒78  18﹒17 104﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235) 100﹒70 138﹒46  51﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒61  16﹒45 222﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒90  55﹒02 189﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒92 171﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒29   8﹒34  73﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒17  14﹒18 117﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒09  15﹒54 141﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒50  31﹒44  13﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒53   4﹒64 234﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒43   3﹒15  42﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒05  85﹒01  46﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒55  97﹒34 151﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒82   8﹒40 142﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  18﹒78  27﹒03  58﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒46  26﹒20 241﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒21  12﹒14 217﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒33  13﹒80  62﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒40  40﹒71  38﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒18   9﹒13  94﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒46  10﹒49 233﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  32﹒50  56﹒44  91﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法,大量真實個案,唔同場所如何提防及應對?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全