18,079.61
-150.58
(-0.83%)
18,081
+72
(+0.40%)
高水1
6,392.58
-70.37
(-1.09%)
3,690.76
-62.00
(-1.65%)
1,917.51億
3,086.81
-4.87
(-0.158%)
3,579.93
-14.38
(-0.400%)
9,364.38
-20.34
(-0.217%)
1,967.80
-16.58
(-0.84%)
67,873.08
+106.24
(+0.157%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
13/07/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
25/05/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
11/04/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
11/04/2023 3.50%-- 0.00%
23/02/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
13/01/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
24/11/2022 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
12/10/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) 0.00%
12/10/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
25/08/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.25%
13/07/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.50%
26/05/2022 1.75% 1.75% (合乎預期) +0.25%
14/04/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.25%
24/02/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) 0.00%
14/01/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.25%
25/11/2021 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
12/10/2021 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
26/08/2021 0.75% 0.50% (高於預期) +0.25%
15/07/2021 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
27/05/2021 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
15/04/2021 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
25/02/2021 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
15/01/2021 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
26/11/2020 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
14/10/2020 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
27/08/2020 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
16/07/2020 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
28/05/2020 0.50% 0.50% (合乎預期) -0.25%
09/04/2020 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
27/02/2020 0.75%-- -0.50%
29/11/2019 1.25%-- 0.00%
16/10/2019 1.25% 1.25% (合乎預期) -0.25%
30/08/2019 1.50% 1.50% (合乎預期) 0.00%
18/07/2019 1.50% 1.75% (低於預期) -0.25%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
03/06/2024 08:30
前值
49.60
市場預測
--
即將公佈
03/06/2024 09:45
前值
51.40
市場預測
51.60
10年國債孳息率
4.51%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-0.95%
更新:31/05/2024 16:15
1.3475
-0.0055
-0.409%
10.5101
-0.0406
-0.384%
0.6132
-0.0019
-0.306%
更新:03/06/2024 05:15
2,326.9500
+1.2100
+0.052%
30.4012
+0.0020
+0.007%
更新:03/06/2024 05:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生