18,230.19
-246.82
(-1.34%)
18,337
+211
(+1.16%)
高水107
6,462.95
-94.53
(-1.44%)
3,752.76
-12.48
(-0.33%)
1,255.03億
3,091.68
-19.34
(-0.622%)
3,594.31
-19.21
(-0.532%)
9,384.72
-30.26
(-0.321%)
1,984.38
-16.90
(-0.84%)
68,337.08
+684.67
(+1.012%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
09/05/20244月 218.79億 217.75億 (高於預期)
05/04/20243月 205.03億 209.00億 (低於預期)
07/03/20242月 181.86億 186.00億 (低於預期)
08/02/20241月 204.74億 202.83億 (高於預期)
06/01/202412月 194.79億 192.00億 (高於預期)
02/12/202311月 191.12億 202.00億 (低於預期)
02/11/202310月 205.25億 210.50億 (低於預期)
03/10/20239月 195.27億 200.00億 (低於預期)
02/09/20238月 214.49億 222.50億 (低於預期)
02/08/20237月 200.30億 202.49億 (低於預期)
04/07/20236月 195.02億 202.00億 (低於預期)
02/06/20235月 216.89億 226.50億 (低於預期)
03/05/20234月 191.40億 191.19億 (高於預期)
04/04/20233月 221.04億 228.34億 (低於預期)
02/03/20232月 177.26億 177.00億 (高於預期)
02/02/20231月 204.20億 213.22億 (低於預期)
03/01/202312月 218.66億 233.00億 (低於預期)
02/12/202211月 214.93億 231.00億 (低於預期)
02/11/202210月 233.81億 238.33億 (低於預期)
04/10/20229月 249.60億 254.00億 (低於預期)
02/09/20228月 266.79億 270.80億 (低於預期)
02/08/20227月 245.14億 247.55億 (低於預期)
02/07/20226月 238.65億 231.00億 (高於預期)
14/06/20225月 247.04億 247.84億 (低於預期)
06/05/20224月 207.57億 193.00億 (高於預期)
02/04/20223月 217.11億 214.00億 (高於預期)
04/03/20222月 188.64億 179.50億 (高於預期)
02/02/20221月 198.49億--
04/01/202212月 204.18億 199.00億 (高於預期)
02/12/202111月 216.03億 233.00億 (低於預期)
04/11/202110月 205.16億 206.21億 (低於預期)
02/10/20219月 199.62億 205.50億 (低於預期)
02/09/20218月 195.47億 193.00億 (高於預期)
03/08/20217月 181.33億 175.00億 (高於預期)
02/07/20216月 178.44億 183.37億 (低於預期)
02/06/20215月 176.57億 175.00億 (高於預期)
04/05/20214月 161.32億 155.88億 (高於預期)
02/04/20213月 178.58億 202.00億 (低於預期)
02/03/20212月 150.30億 149.00億 (高於預期)
02/02/20211月 159.33億 166.50億 (低於預期)
05/01/202112月 184.07億 212.40億 (低於預期)
02/12/202011月 137.99億 136.75億 (高於預期)
04/11/202010月 123.83億 124.24億 (低於預期)
02/10/20209月 122.96億 122.40億 (高於預期)
02/09/20208月 111.33億 115.00億 (低於預期)
04/08/20207月 115.06億 116.53億 (低於預期)
02/07/20206月 104.49億 112.00億 (低於預期)
02/06/20205月 133.92億 139.73億 (低於預期)
05/05/20204月 116.11億 117.61億 (低於預期)
02/04/20203月 145.25億 151.00億 (低於預期)
03/03/20202月 132.59億 134.23億 (低於預期)
04/02/20201月 161.75億 143.00億 (高於預期)
03/01/202012月 125.55億 131.50億 (低於預期)
03/12/201911月 141.69億 143.00億 (低於預期)
02/11/201910月 170.25億 175.50億 (低於預期)
02/10/20199月 164.94億 163.71億 (高於預期)
03/09/20198月 155.69億 158.00億 (低於預期)
02/08/20197月 177.61億 174.00億 (高於預期)
02/07/20196月 130.27億 124.74億 (高於預期)
04/06/20195月 149.72億 152.86億 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
31/05/2024 07:00
前值
0.70%
市場預測
4.40%
即將公佈
31/05/2024 07:00
前值
-3.20%
市場預測
1.00%
10年國債孳息率
4.61%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-0.85%
更新:29/05/2024 16:15
0.9040
-0.0092
-1.003%
10.5941
-0.0754
-0.706%
156.6710
-0.9560
-0.606%
更新:30/05/2024 23:20
2,343.0600
+4.4700
+0.191%
31.4092
-0.6215
-1.940%
更新:30/05/2024 23:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生