18,537.81
+223.95
(+1.22%)
18,622
+103
(+0.56%)
高水84
6,560.67
+103.95
(+1.61%)
3,947.41
+75.40
(+1.95%)
1,236.94億
3,154.32
+25.84
(+0.826%)
3,664.56
+34.34
(+0.946%)
9,788.07
+149.25
(+1.548%)
2,007.36
+11.13
(+0.56%)
61,384.64
+191.61
(+0.313%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
29/04/20244月 2.20% 2.30% (低於預期)
12/04/20243月 2.20% 2.20% (合乎預期)
12/03/20242月 2.50% 2.50% (合乎預期)
09/02/20241月 2.90% 2.90% (合乎預期)
16/01/202412月 3.70% 3.70% (合乎預期)
08/12/202311月 3.20% 3.20% (合乎預期)
08/11/202310月 3.80% 3.80% (合乎預期)
11/10/20239月 4.50% 4.50% (合乎預期)
08/09/20238月 6.10% 6.10% (合乎預期)
08/08/20237月 6.20% 6.20% (合乎預期)
11/07/20236月 6.40% 6.40% (合乎預期)
13/06/20235月 6.10% 6.10% (合乎預期)
10/05/20234月 7.20% 7.20% (合乎預期)
13/04/20233月 7.40% 7.40% (合乎預期)
10/03/20232月 8.70% 8.70% (合乎預期)
22/02/20231月 8.70% 8.70% (合乎預期)
17/01/202312月 8.60% 8.60% (合乎預期)
13/12/202211月 10.00% 10.00% (合乎預期)
11/11/202210月 10.40% 10.40% (合乎預期)
13/10/20229月 10.00% 10.00% (合乎預期)
13/09/20228月 7.90% 7.90% (合乎預期)
10/08/20227月 7.50% 7.50% (合乎預期)
13/07/20226月 7.60% 7.60% (合乎預期)
14/06/20225月 7.90% 7.90% (合乎預期)
11/05/20224月 7.40% 7.40% (合乎預期)
12/04/20223月 7.30% 7.30% (合乎預期)
11/03/20222月 5.10% 5.10% (合乎預期)
11/02/20221月 4.90% 4.90% (合乎預期)
19/01/202212月 5.30% 5.30% (合乎預期)
10/12/202111月 5.20% 5.20% (合乎預期)
10/11/202110月 4.50% 4.50% (合乎預期)
13/10/20219月 4.10% 4.10% (合乎預期)
10/09/20218月 3.90% 3.90% (合乎預期)
11/08/20217月 3.80% 3.80% (合乎預期)
13/07/20216月 2.30% 2.30% (合乎預期)
15/06/20215月 2.50% 2.50% (合乎預期)
12/05/20214月 2.00% 2.00% (合乎預期)
15/04/20213月 1.70% 1.70% (合乎預期)
12/03/20212月 1.30% 1.30% (合乎預期)
10/02/20211月 1.00% 1.00% (合乎預期)
19/01/202112月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
11/12/202011月 -0.30%--
12/11/202010月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
13/10/20209月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
11/09/20208月 0.00% 0.00% (合乎預期)
13/08/20207月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
14/07/20206月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/06/20205月 0.60% 0.60% (合乎預期)
14/05/20204月 0.90% 0.80% (高於預期)
16/04/20203月 1.40% 1.40% (合乎預期)
13/03/20202月 1.70% 1.70% (合乎預期)
13/02/20201月 1.70% 1.70% (合乎預期)
16/01/202012月 1.50% 1.50% (合乎預期)
12/12/201911月 1.10% 1.10% (合乎預期)
13/11/201910月 1.10% 1.10% (合乎預期)
11/10/20199月 1.20% 1.20% (合乎預期)
12/09/20198月 1.40% 1.40% (合乎預期)
13/08/20197月 1.70% 1.70% (合乎預期)
11/07/20196月 1.60% 1.60% (合乎預期)
13/06/20195月 1.40% 1.40% (合乎預期)
14/05/20194月 2.00% 2.00% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
10/05/2024 06:30
前值
47.10
市場預測
--
即將公佈
10/05/2024 07:50
前值
JPY 6,481.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.48%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-0.97%
更新:08/05/2024 16:15
10.8530
-0.0539
-0.494%
36.7670
-0.1500
-0.406%
1.3689
-0.0039
-0.283%
更新:09/05/2024 22:45
2,330.1500
+21.4300
+0.928%
28.0502
+0.7381
+2.702%
更新:09/05/2024 22:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生