即時指數期貨
即時
更新
恒生指數期貨(05/2024)
日市  
18,519
+289 (+1.59%)
低水19
前︰18,230  開︰18,322  高 / 低︰18,557 / 18,255
可市調機制i
恒生指數期貨(05/2024)
夜市  開市中
18,637
+118 (+0.64%)
高水99
前︰18,519  開︰18,519  高 / 低︰18,676 / 18,495
恒生指數現貨
18,537.81
+223.95 (+1.22%)
前︰18,313.86 開︰18,306.25 高 / 低︰18,560.76 / 18,278.11
夜市期貨
05/2024圖HS1
期貨夜市(05/2024)
15分鐘時段記錄(日市)
恒生指數期貨(05/2024)
時間 開市價 最高價 最低價   最新 變動 變動率 高/低水 成交 交易宗數 每宗成交
上日 18,420 18,552 18,226 18,230 -177 -0.962% -83.86 95,828 76,016 1.261
今日 18,322 18,557 18,255 18,519 +289 +1.59% -19 95,446 76,441 1.249
09:30 18,322 18,351 18,274 18,309 +79 +0.433% +2.75 4,173 3,168 1.317
09:45 18,307 18,404 18,255 18,388 +158 +0.867% -23.44 9,917 8,097 1.225
10:00 18,389 18,458 18,344 18,420 +190 +1.042% -27.66 7,475 6,229 1.200
10:15 18,421 18,432 18,373 18,417 +187 +1.026% -17.94 5,046 4,344 1.162
10:30 18,416 18,433 18,355 18,357 +127 +0.697% -28.2 3,748 3,174 1.181
10:45 18,357 18,450 18,346 18,423 +193 +1.059% -10.06 5,254 4,350 1.208
11:00 18,422 18,446 18,381 18,443 +213 +1.168% -13.06 3,432 2,917 1.177
11:15 18,443 18,485 18,419 18,479 +249 +1.366% -15.84 4,656 3,828 1.216
11:30 18,480 18,531 18,478 18,526 +296 +1.624% -9 5,693 4,603 1.237
11:45 18,529 18,545 18,504 18,527 +297 +1.629% -13.18 4,514 3,375 1.337
12:00 18,526 18,541 18,511 18,528 +298 +1.635% -10.31 2,623 2,001 1.311
13:15 18,530 18,535 18,471 18,501 +271 +1.487% -9.53 3,878 3,134 1.237
13:30 18,499 18,523 18,492 18,496 +266 +1.459% -18.27 2,681 1,948 1.376
13:45 18,497 18,534 18,490 18,529 +299 +1.640% -8.84 2,157 1,664 1.296
14:00 18,529 18,557 18,500 18,500 +270 +1.481% -13.63 3,026 2,349 1.288
14:15 18,501 18,515 18,474 18,498 +268 +1.470% -6.34 3,351 2,613 1.282
14:30 18,496 18,519 18,484 18,507 +277 +1.519% -9.78 2,242 1,824 1.229
14:45 18,506 18,522 18,493 18,510 +280 +1.536% -16.8 2,118 1,778 1.191
15:00 18,510 18,521 18,499 18,503 +273 +1.498% -16.14 1,918 1,631 1.176
15:15 18,504 18,530 18,485 18,521 +291 +1.596% -6.36 1,992 1,702 1.170
15:30 18,520 18,530 18,510 18,517 +287 +1.574% -2.67 1,789 1,471 1.216
15:45 18,517 18,521 18,497 18,517 +287 +1.574% -2.26 2,945 2,274 1.295
16:00 18,516 18,530 18,507 18,530 +300 +1.646% -10.52 3,885 2,997 1.296
16:15 18,530 18,544 18,504 18,537 +307 +1.684% -0.81 3,807 3,016 1.262
16:30 18,536 18,552 18,516 18,519 +289 +1.585% -18.81 3,126 1,954 1.600
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  現貨之報價為即時更新,資料更新時間為 09/05/2024 17:59
  期貨之報價為即時更新,資料更新時間為 09/05/2024 21:09
緊貼市況
  • 00770 SHANGHAI GROWTH
  • 0.120
  • 00388 香港交易所
  • 265.600
  • 01088 中國神華
  • 34.400
  • 02331 李寧
  • 21.950
  • 03993 洛陽鉬業
  • 7.920
  • 02020 安踏體育
  • 92.000
  • 目標︰$101.00
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 76.800
  • 目標︰$85.00
  • 09626 嗶哩嗶哩-W
  • 110.600
  • 目標︰$145.00
  • 00659 新創建集團
  • 6.800
  • 目標︰$7.17
  • 00020 商湯-W
  • 1.450
  • 00005 滙豐控股
  • 67.700
  • 00700 騰訊控股
  • 369.800
  • 09988 阿里巴巴-SW
  • 76.800
  • 00388 香港交易所
  • 265.600
  • 00728 中國電信
  • 4.320
  • 目標︰--
  • 00579 京能清潔能源
  • 1.930
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 6.000
  • 目標︰$7.20
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 09/05/2024 21:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
沒有相關資料。
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
當個別股票或期貨合約的價格相對5分鐘前的最後交易價變動幅度超過 ±10%(期貨±5%),市場波動調節機制(市調機制)會被觸發,為市場提供5分鐘冷靜期,並容許交易限於指定價格限制範圍內進行,其後將重啟正常交易。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎