日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
29/12/202409987百勝中國47,236USD 1,999,995USD 42.590USD 42.080----
08/05/202408481盛龍錦秀國際395,000HKD 189,378HKD 0.485HKD 0.4705,260,0001.052
08/05/202408250絲路能源5,000,000HKD 990,000HKD 0.198--5,000,0001.330
08/05/202401299友邦保險255,000HKD 15,615,580HKD 61.550HKD 60.750366,274,4003.152
08/05/202406639瑞爾集團393,500HKD 2,503,390HKD 6.362HKD 6.26010,368,0001.783
08/05/202400662亞洲金融52,000HKD 182,400HKD 3.510HKD 3.4503,058,0000.327
08/05/202406821凱萊英593,960RMB 49,997,238RMB 84.920RMB 83.350----
08/05/202406608百融雲-W378,000HKD 3,778,895HKD 10.080HKD 9.88018,743,0003.729
08/05/202400023東亞銀行302,400HKD 3,113,544HKD 10.440HKD 10.14036,281,4001.356
08/05/202401995永升服務300,000HKD 537,000HKD 1.790--14,690,0000.840
08/05/202406865福萊特玻璃957,900RMB 24,998,095RMB 26.250RMB 25.940----
08/05/202406865福萊特玻璃715,000HKD 12,835,340HKD 17.980HKD 17.8806,965,0000.300
08/05/202400656復星國際460,500HKD 2,171,764HKD 4.750HKD 4.69061,479,0000.748
08/05/202400393旭日企業28,000HKD 24,920HKD 0.890--13,072,0000.856
08/05/202400011恒生銀行300,000HKD 32,095,290HKD 107.700HKD 106.000300,0000.016
08/05/202400799IGG338,000HKD 1,126,000HKD 3.430HKD 3.27020,740,0001.731
08/05/202409636九方財富481,000HKD 5,608,560HKD 11.700HKD 11.62010,046,5002.156
08/05/202400358江西銅業股份383,000RMB 9,800,389RMB 25.840RMB 25.220----
08/05/202409666金科服務109,500HKD 987,354HKD 9.100HKD 8.88029,789,1004.560
08/05/202403650KEEP100,000HKD 845,120HKD 8.940HKD 8.1101,969,7000.375
08/05/202409960康聖環球23,500HKD 37,484HKD 1.610HKD 1.58010,642,5001.074
08/05/202400268金蝶國際200,000HKD 1,769,717HKD 8.830--43,970,0001.260
08/05/202401024快手-W212,000HKD 12,135,664HKD 57.800HKD 56.60058,934,3001.360
08/05/202409959聯易融科技-W2,144,000HKD 3,743,420HKD 1.760HKD 1.73026,313,0001.152
08/05/202402282美高梅中國1,300,000HKD 19,204,360HKD 14.840HKD 14.6408,059,1000.211
08/05/202400947摩比發展31,000HKD 4,637HKD 0.157HKD 0.1496,174,0000.760
08/05/202402602萬物雲100,000HKD 2,373,230HKD 23.900HKD 23.4506,127,5004.785
08/05/202402343太平洋航運953,000HKD 2,704,232HKD 2.870HKD 2.8002,075,0000.039
08/05/202403759康龍化成250,000RMB 4,987,433RMB 19.990RMB 19.920----
08/05/202409699順豐同城119,600HKD 1,217,252HKD 10.220HKD 10.00014,298,2001.532
08/05/202402096先聲藥業1,454,000HKD 8,328,690HKD 5.750HKD 5.680101,031,0003.792
08/05/202400019太古股份公司A364,000HKD 24,584,014HKD 68.950HKD 66.40021,671,0002.529
08/05/202400087太古股份公司B435,000HKD 4,569,718HKD 10.640HKD 10.40024,037,5000.823
08/05/202406868天福2,000HKD 9,120HKD 4.560--5,036,0000.462
08/05/202401980天鴿互動1,099,000HKD 537,125HKD 0.500HKD 0.48518,616,0001.499
08/05/202400826天工國際700,000HKD 1,266,520HKD 1.830HKD 1.80027,522,0000.992
08/05/202406628創勝集團-B50,000HKD 94,150HKD 1.883HKD 1.8202,038,5000.478
08/05/202400289永安27,000HKD 318,260HKD 11.800HKD 11.780570,0000.196
08/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 42,850HKD 1.230HKD 1.2101,016,0000.193
08/05/202401945清科創業11,600HKD 11,844HKD 1.030HKD 1.0201,034,8000.338
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎