日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
21/05/202402096先聲藥業1,170,000HKD 6,635,990HKD 5.710HKD 5.630110,835,0004.160
21/05/202400019太古股份公司A245,000HKD 17,086,667HKD 70.000HKD 68.5001,913,5000.227
21/05/202400087太古股份公司B265,000HKD 2,838,998HKD 10.840HKD 10.6202,422,5000.083
21/05/202400669創科實業500,000HKD 51,542,350HKD 105.000HKD 102.400500,0000.027
21/05/202400700騰訊控股2,610,000HKD 1,003,117,743HKD 393.400HKD 379.8006,200,0000.066
21/05/202406868天福2,000HKD 9,200HKD 4.600--12,0000.001
21/05/202401980天鴿互動180,000HKD 89,100HKD 0.495--21,414,0001.724
21/05/202400826天工國際300,000HKD 542,200HKD 1.850HKD 1.80029,552,0001.065
21/05/202406628創勝集團-B56,000HKD 103,381HKD 1.846HKD 1.8202,421,5000.568
21/05/202401986彩客新能源58,500HKD 54,955HKD 0.990HKD 0.93058,5000.006
21/05/202400856偉仕佳杰438,000HKD 2,108,540HKD 4.850HKD 4.660438,0000.031
21/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 40,450HKD 1.160HKD 1.1401,296,0000.246
21/05/202401945清科創業24,800HKD 25,784HKD 1.050HKD 1.0301,112,4000.363
21/05/202401458周黑鴨1,477,500HKD 2,898,695HKD 2.020HKD 1.95055,121,0002.313
21/05/202409987百勝中國62,311USD 2,399,982USD 38.950USD 38.130----
21/05/202409987百勝中國15,650HKD 4,659,629HKD 302.800HKD 295.0003,093,2500.740
21/05/202408481盛龍錦秀國際75,000HKD 40,347HKD 0.540HKD 0.5306,100,0001.220
21/05/202400005滙豐控股2,447,200HKD 168,271,520HKD 68.950HKD 68.300183,012,0000.973
20/05/202401299友邦保險250,000HKD 16,382,710HKD 66.100HKD 65.100368,029,4003.167
20/05/202406639瑞爾集團309,500HKD 1,953,445HKD 6.312HKD 6.28011,589,0001.993
20/05/202406821凱萊英356,940RMB 29,283,242RMB 82.200RMB 81.440----
20/05/202400023東亞銀行177,000HKD 1,898,080HKD 10.780HKD 10.660959,8000.036
20/05/202406682第四範式70,500HKD 3,753,925HKD 53.700HKD 52.85070,5000.015
20/05/202400393旭日企業68,000HKD 64,520HKD 0.950HKD 0.94013,304,0000.871
20/05/202400011恒生銀行300,000HKD 33,977,310HKD 114.400HKD 111.5002,400,0000.126
20/05/202400799IGG250,000HKD 830,000HKD 3.320--22,877,0001.910
20/05/202409666金科服務49,500HKD 491,298HKD 9.980HKD 9.72030,116,1004.610
20/05/202403650KEEP38,800HKD 313,775HKD 8.250HKD 7.8502,302,8000.438
20/05/202409960康聖環球30,500HKD 50,559HKD 1.660HKD 1.65011,743,0001.186
20/05/202409959聯易融科技-W630,000HKD 1,204,085HKD 1.920HKD 1.89032,794,5001.435
20/05/202400947摩比發展44,000HKD 6,557HKD 0.155HKD 0.1446,369,0000.784
20/05/202401259未來發展控股1,000,000HKD 79,942HKD 0.080HKD 0.07855,359,0002.434
20/05/202409699順豐同城24,200HKD 245,480HKD 10.220HKD 10.02015,072,6001.615
20/05/202402096先聲藥業800,000HKD 4,587,980HKD 5.750HKD 5.700109,665,0004.116
20/05/202400019太古股份公司A135,500HKD 9,385,529HKD 70.000HKD 68.2501,668,5000.198
20/05/202400087太古股份公司B317,500HKD 3,446,557HKD 10.920HKD 10.6602,157,5000.074
20/05/202400700騰訊控股2,540,000HKD 1,004,226,338HKD 399.800HKD 393.0003,590,0000.038
20/05/202406868天福2,000HKD 9,400HKD 4.700--10,0000.001
20/05/202401980天鴿互動200,000HKD 101,090HKD 0.510HKD 0.50021,234,0001.709
20/05/202400826天工國際200,000HKD 373,480HKD 1.910HKD 1.86029,252,0001.054
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全