排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
164029小米法巴四甲熊G跌0.044-0.101-69.655%0.0840.0442,022.00HKD新聞 | 圖表
259242小米摩通四七熊A跌0.010-0.019-65.517%0.0300.01019.18萬HKD新聞 | 圖表
357002港交瑞銀四甲牛B跌0.011-0.018-62.069%0.0310.0109.45萬HKD新聞 | 圖表
456977港交摩通四甲牛C跌0.011-0.017-60.714%0.0290.01020.59萬HKD新聞 | 圖表
558535小米瑞銀四九熊B跌0.010-0.014-58.333%0.0130.0102,750.00HKD新聞 | 圖表
659176小米花旗四九熊A跌0.012-0.015-55.556%0.0150.0154,500.00HKD新聞 | 圖表
758673小米法興四九熊C跌0.017-0.021-55.263%0.0310.01234.24萬HKD新聞 | 圖表
856949恒指花旗四十牛M跌0.015-0.015-50.000%0.0410.0141.20億HKD新聞 | 圖表
956958恒指摩通六七牛U跌0.018-0.017-48.571%0.0440.0162.51千萬HKD新聞 | 圖表
1058892小米瑞銀四九熊C跌0.025-0.023-47.917%0.0490.02292.84萬HKD新聞 | 圖表
1156998騰訊瑞銀四十牛R跌0.011-0.010-47.619%0.0340.01095.85萬HKD新聞 | 圖表
1259240小米摩通四五熊A跌0.026-0.023-46.939%0.0360.0232.73萬HKD新聞 | 圖表
1357004恒指瑞銀六乙牛U跌0.017-0.015-46.875%0.0450.0162.04億HKD新聞 | 圖表
1456934恒指法興五十牛J跌0.017-0.015-46.875%0.0440.0161.24千萬HKD新聞 | 圖表
1556881恒指華泰六七牛M跌0.018-0.015-45.455%0.0450.0171.34億HKD新聞 | 圖表
1656991阿里瑞銀四甲牛I跌0.027-0.022-44.898%0.0550.0211.78百萬HKD新聞 | 圖表
1756885恒指法巴四九牛C跌0.019-0.015-44.118%0.0440.0173.06百萬HKD新聞 | 圖表
1856465小米匯豐六二熊A跌0.023-0.018-43.902%0.0330.02157.98萬HKD新聞 | 圖表
1956873恒指國君五八牛F跌0.018-0.014-43.750%0.0430.0173.36百萬HKD新聞 | 圖表
2056900恒指匯豐六八牛Y跌0.017-0.012-41.379%0.0400.0131.49千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 08/05/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎