排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
157004恒指瑞銀六乙牛U跌0.017-0.015-46.875%0.0450.01660.58億HKD新聞 | 圖表
253740恒指摩通六六熊V升0.066+0.016+32.000%0.0690.04054.80億HKD新聞 | 圖表
357250恒指瑞銀六乙牛K不變0.0350.0000.000%0.0620.03554.30億HKD新聞 | 圖表
457179恒指摩通六七牛V不變0.0210.0000.000%0.0450.01852.70億HKD新聞 | 圖表
553513恒指瑞銀六五熊I升0.059+0.018+43.902%0.0620.03148.01億HKD新聞 | 圖表
657249恒指瑞銀五九牛A不變0.0190.0000.000%0.0440.01847.97億HKD新聞 | 圖表
756637恒指花旗六二熊K升0.061+0.017+38.636%0.0630.03241.99億HKD新聞 | 圖表
856881恒指華泰六七牛M跌0.018-0.015-45.455%0.0450.01734.71億HKD新聞 | 圖表
956949恒指花旗四十牛M跌0.015-0.015-50.000%0.0410.01434.62億HKD新聞 | 圖表
1056925恒指法興六三熊K升0.077+0.016+26.230%0.0800.04833.81億HKD新聞 | 圖表
1156964恒指摩通六乙牛H跌0.029-0.014-32.558%0.0530.02831.95億HKD新聞 | 圖表
1256568恒指華泰六四熊R升0.058+0.014+31.818%0.0600.03330.44億HKD新聞 | 圖表
1353908恒指摩通六六熊Q升0.061+0.017+38.636%0.0640.03324.74億HKD新聞 | 圖表
1456935恒指法興五十牛K跌0.028-0.013-31.707%0.0540.02723.86億HKD新聞 | 圖表
1553637恒指摩通六六熊P升0.052+0.018+52.941%0.0550.02021.44億HKD新聞 | 圖表
1657051恒指國君五八牛K不變0.0360.0000.000%0.0630.03420.56億HKD新聞 | 圖表
1756948恒指花旗四十牛L跌0.035-0.014-28.571%0.0600.03217.08億HKD新聞 | 圖表
1852109恒指摩通六六熊G升0.071+0.016+29.091%0.0730.04515.65億HKD新聞 | 圖表
1957055恒指國君六五熊G不變0.0620.0000.000%0.0640.03315.51億HKD新聞 | 圖表
2053839恒指摩通六六熊N升0.057+0.018+46.154%0.0590.02713.71億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 08/05/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎