排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
121264平安中銀四五購B跌0.010-0.012-54.545%0.0110.0103,700.00HKD新聞 | 圖表
221155平安中銀四六購D跌0.026-0.031-54.386%0.0510.0262.14萬HKD新聞 | 圖表
320809華地匯豐四六購A跌0.020-0.021-51.220%0.0330.0234.43萬HKD新聞 | 圖表
422458港交摩利四六購B跌0.022-0.020-47.619%0.0410.02196.57萬HKD新聞 | 圖表
521139平安摩通四六購B跌0.022-0.020-47.619%0.0430.02153.78萬HKD新聞 | 圖表
622587港交摩通四六購B跌0.038-0.034-47.222%0.0660.03719.18萬HKD新聞 | 圖表
721143平安瑞銀四六購C跌0.025-0.022-46.809%0.0440.0258.79萬HKD新聞 | 圖表
822542港交摩利四六購C跌0.040-0.035-46.667%0.0740.04010.76萬HKD新聞 | 圖表
921820平安摩通四六購C跌0.048-0.042-46.667%0.0940.0481.82百萬HKD新聞 | 圖表
1022636港交高盛四六購B跌0.040-0.033-45.205%0.0760.03936.22萬HKD新聞 | 圖表
1121172平安法興四六購C跌0.022-0.018-45.000%0.0400.0229.40萬HKD新聞 | 圖表
1221207平安華泰四六購A跌0.025-0.020-44.444%0.0460.02649.04萬HKD新聞 | 圖表
1321844平安瑞銀四六購D跌0.052-0.041-44.086%0.0960.0511.85百萬HKD新聞 | 圖表
1422121平安花旗四六購B跌0.055-0.043-43.878%0.0990.05384.95萬HKD新聞 | 圖表
1521156平安高盛四六購B跌0.022-0.017-43.590%0.0410.02230.77萬HKD新聞 | 圖表
1622251商湯瑞銀四七購A跌0.195-0.150-43.478%0.3600.1841.68百萬HKD新聞 | 圖表
1721913港交摩通四六購A跌0.039-0.030-43.478%0.0630.0394.67萬HKD新聞 | 圖表
1821989商湯星展四九購A跌0.150-0.115-43.396%0.3350.1263.52百萬HKD新聞 | 圖表
1921600平安匯豐四六購B跌0.061-0.045-42.453%0.1020.06246.16萬HKD新聞 | 圖表
2020590快手花旗四六購A跌0.015-0.011-42.308%0.000HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 08/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎