排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
117001神華摩利四五購A升0.036+0.015+71.429%0.0510.02917.20萬HKD新聞 | 圖表
221744平安匯豐四七沽B升0.036+0.012+50.000%0.0370.0218.41萬HKD新聞 | 圖表
317121神華瑞銀四五購A升0.043+0.014+48.276%0.0560.0324.28萬HKD新聞 | 圖表
421231港交摩利四五沽A升0.161+0.052+47.706%0.1640.12247.73萬HKD新聞 | 圖表
522552小米摩通四八購A升0.280+0.089+46.597%0.2900.1923.19百萬HKD新聞 | 圖表
622383瑞聲摩通四六購B升0.117+0.037+46.250%0.1280.08632.05萬HKD新聞 | 圖表
722410瑞聲瑞銀四六購B升0.112+0.035+45.455%0.1300.08186.05萬HKD新聞 | 圖表
822105港交法興四六沽A升0.043+0.013+43.333%0.0430.03134.48萬HKD新聞 | 圖表
922576小米瑞銀四八購A升0.280+0.084+42.857%0.2850.2504.73萬HKD新聞 | 圖表
1022087瑞聲花旗四六購A升0.120+0.036+42.857%0.1390.0861.80百萬HKD新聞 | 圖表
1122759兗礦瑞銀四七購B升0.108+0.032+42.105%0.1210.07962.27萬HKD新聞 | 圖表
1221236小米摩利四九購A升0.203+0.060+41.958%0.2170.1422.15千萬HKD新聞 | 圖表
1322637小米法興四八購A升0.295+0.087+41.827%0.2950.2706.90萬HKD新聞 | 圖表
1422573小米摩利四八購B升0.275+0.081+41.753%0.2800.2131.53百萬HKD新聞 | 圖表
1522205港交摩利四六沽B升0.031+0.009+40.909%0.0310.02013.71萬HKD新聞 | 圖表
1623259小米韓投四六購A升0.760+0.220+40.741%0.7600.6009.49萬HKD新聞 | 圖表
1719694小米瑞銀四九購A升0.222+0.064+40.506%0.2280.1762.09百萬HKD新聞 | 圖表
1822806兗礦摩利四七購B升0.094+0.027+40.298%0.1080.07387.91萬HKD新聞 | 圖表
1921082小米中銀四九購A升0.220+0.063+40.127%0.2220.19028.86萬HKD新聞 | 圖表
2019543中壽摩利四五沽A升0.063+0.018+40.000%0.0630.0511.71萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 08/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎