排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
120162恒指瑞銀四九沽A升0.040+0.004+11.111%0.0400.03341.87億HKD新聞 | 圖表
223797恒指瑞銀四八沽B升0.046+0.003+6.977%0.0470.04037.43億HKD新聞 | 圖表
324417恒指摩通四九沽E升0.074+0.003+4.225%0.0740.06536.06億HKD新聞 | 圖表
423471恒指摩通四十沽B升0.055+0.001+1.852%0.0560.05032.11億HKD新聞 | 圖表
520317恒指瑞銀四七購A跌0.048-0.009-15.789%0.0620.04728.95億HKD新聞 | 圖表
621053恒指摩通四六沽B升0.060+0.004+7.143%0.0600.04926.92億HKD新聞 | 圖表
723490恒指摩通四八沽B升0.048+0.002+4.348%0.0480.04224.95億HKD新聞 | 圖表
824314恒指法興四七沽B升0.041+0.002+5.128%0.0410.03522.67億HKD新聞 | 圖表
920072恒指摩通四九沽A不變0.0390.0000.000%0.0390.03519.23億HKD新聞 | 圖表
1020306恒指摩通四七購A跌0.052-0.010-16.129%0.0680.05016.16億HKD新聞 | 圖表
1124611騰訊瑞銀四乙沽A升0.064+0.003+4.918%0.0670.05414.40億HKD新聞 | 圖表
1220260美團瑞銀四八購B跌0.052-0.007-11.864%0.0680.05112.84億HKD新聞 | 圖表
1324746騰訊摩通四十沽B升0.073+0.002+2.817%0.0760.06412.24億HKD新聞 | 圖表
1420643騰訊國君四八購A跌0.134-0.016-10.667%0.1740.13011.44億HKD新聞 | 圖表
1523988恒指匯豐四七沽A升0.039+0.001+2.632%0.0400.03311.40億HKD新聞 | 圖表
1620487騰訊摩通四八購A跌0.072-0.013-15.294%0.0960.07110.65億HKD新聞 | 圖表
1720561恒指法興四七購A跌0.041-0.008-16.327%0.0530.04110.33億HKD新聞 | 圖表
1824761騰訊國君四十沽A升0.076+0.004+5.556%0.0780.0649.46億HKD新聞 | 圖表
1920304美團摩通四八購B跌0.052-0.008-13.333%0.0680.0509.34億HKD新聞 | 圖表
2020440恒指摩通四六購B跌0.029-0.009-23.684%0.0420.0288.44億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 08/05/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎