50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
153740恒指摩通六六熊V升0.058+0.008+16.000%0.0600.0402.41億HKD新聞 | 圖表
256925恒指法興六三熊K升0.069+0.008+13.115%0.0690.0482.16億HKD新聞 | 圖表
357179恒指摩通六七牛V不變0.0290.0000.000%0.0450.0272.11億HKD新聞 | 圖表
457249恒指瑞銀五九牛A不變0.0280.0000.000%0.0440.0272.02億HKD新聞 | 圖表
557004恒指瑞銀六乙牛U跌0.027-0.005-15.625%0.0450.0261.96億HKD新聞 | 圖表
653513恒指瑞銀六五熊I升0.051+0.010+24.390%0.0530.0311.81億HKD新聞 | 圖表
756637恒指花旗六二熊K升0.051+0.007+15.909%0.0540.0321.54億HKD新聞 | 圖表
856881恒指華泰六七牛M跌0.027-0.006-18.182%0.0450.0241.33億HKD新聞 | 圖表
956964恒指摩通六乙牛H跌0.037-0.006-13.953%0.0530.0341.31億HKD新聞 | 圖表
1056568恒指華泰六四熊R升0.050+0.006+13.636%0.0510.0331.16億HKD新聞 | 圖表
1156949恒指花旗四十牛M跌0.024-0.006-20.000%0.0410.0211.16億HKD新聞 | 圖表
1257051恒指國君五八牛K不變0.0450.0000.000%0.0630.0431.03億HKD新聞 | 圖表
1356935恒指法興五十牛K跌0.037-0.004-9.756%0.0540.0359.97千萬HKD新聞 | 圖表
1453908恒指摩通六六熊Q升0.052+0.008+18.182%0.0550.0339.81千萬HKD新聞 | 圖表
1557055恒指國君六五熊G不變0.0550.0000.000%0.0550.0337.88千萬HKD新聞 | 圖表
1652109恒指摩通六六熊G升0.063+0.008+14.545%0.0650.0457.10千萬HKD新聞 | 圖表
1751723恒指國君六三熊G升0.082+0.007+9.333%0.0820.0635.86千萬HKD新聞 | 圖表
1853839恒指摩通六六熊N升0.048+0.009+23.077%0.0510.0275.65千萬HKD新聞 | 圖表
1956828恒指中銀四乙熊B升0.062+0.012+24.000%0.0620.0415.42千萬HKD新聞 | 圖表
2053868恒指匯豐六五熊M升0.060+0.006+11.111%0.0620.0425.00千萬HKD新聞 | 圖表
2153411恒指摩通六六熊R升0.068+0.007+11.475%0.0700.0504.51千萬HKD新聞 | 圖表
2257057恒指國君六五熊R不變0.0450.0000.000%0.0460.0264.51千萬HKD新聞 | 圖表
2357070恒指匯豐六八牛C不變0.0260.0000.000%0.0440.0254.26千萬HKD新聞 | 圖表
2453478恒指匯豐六六熊C升0.063+0.006+10.526%0.0650.0444.18千萬HKD新聞 | 圖表
2556883恒指華泰六四熊Y跌0.051-0.004-7.273%0.0570.0453.88千萬HKD新聞 | 圖表
2657074恒指匯豐六八牛D不變0.0510.0000.000%0.0680.0513.84千萬HKD新聞 | 圖表
2759638恒指華泰六五熊A升0.039+0.006+18.182%0.0410.0233.80千萬HKD新聞 | 圖表
2857042恒指匯豐六六熊Q不變0.0100.0000.000%0.0320.0103.61千萬HKD新聞 | 圖表
2957080恒指匯豐六八牛F不變0.0380.0000.000%0.0560.0383.56千萬HKD新聞 | 圖表
3058619恒指匯豐六六熊K升0.079+0.008+11.268%0.0790.0593.46千萬HKD新聞 | 圖表
3157048恒指華泰六七牛P不變0.0400.0000.000%0.0550.0393.33千萬HKD新聞 | 圖表
3253954恒指匯豐六五熊U升0.045+0.006+15.385%0.0480.0262.94千萬HKD新聞 | 圖表
3357184恒指摩通六乙牛A不變0.0420.0000.000%0.0560.0402.78千萬HKD新聞 | 圖表
3453665恒指匯豐六五熊Z升0.051+0.007+15.909%0.0540.0322.74千萬HKD新聞 | 圖表
3556651恒指摩通六七牛H跌0.056-0.005-8.197%0.0720.0542.52千萬HKD新聞 | 圖表
3653663恒指法巴六八熊X升0.054+0.009+20.000%0.0560.0312.08千萬HKD新聞 | 圖表
3756958恒指摩通六七牛U跌0.028-0.007-20.000%0.0440.0262.07千萬HKD新聞 | 圖表
3856948恒指花旗四十牛L跌0.042-0.007-14.286%0.0600.0412.03千萬HKD新聞 | 圖表
3951929恒指摩通六六熊A升0.072+0.008+12.500%0.0740.0551.77千萬HKD新聞 | 圖表
4057092恒指中銀四乙牛W不變0.0330.0000.000%0.0490.0331.70千萬HKD新聞 | 圖表
4154009恒指法巴六五熊T升0.035+0.008+29.630%0.0390.0101.70千萬HKD新聞 | 圖表
4253861恒指瑞銀六五熊F升0.058+0.008+16.000%0.0610.0381.61千萬HKD新聞 | 圖表
4351800恒指匯豐六五熊G升0.104+0.005+5.051%0.1050.0871.54千萬HKD新聞 | 圖表
4456590恒指法興五十牛A跌0.057-0.004-6.557%0.0730.0551.51千萬HKD新聞 | 圖表
4551521恒指匯豐六四熊D不變0.1270.0000.000%0.1270.1151.43千萬HKD新聞 | 圖表
4657183恒指摩通六乙牛I不變0.0180.0000.000%0.0320.0161.36千萬HKD新聞 | 圖表
4757069恒指匯豐六八牛Z不變0.0110.0000.000%0.0300.0101.30千萬HKD新聞 | 圖表
4856578恒指匯豐六十牛W跌0.052-0.006-10.345%0.0700.0511.28千萬HKD新聞 | 圖表
4956548恒指摩通六七牛G跌0.074-0.006-7.500%0.0920.0721.20千萬HKD新聞 | 圖表
5051127恒指匯豐六四熊A升0.115+0.005+4.545%0.1150.0971.17千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2024 12:54
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎