50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156398比迪法興四乙牛E升0.046+0.024+109.091%0.0500.0251.55百萬HKD新聞 | 圖表
257172比迪匯豐四甲牛E升0.045+0.023+104.545%0.0490.03244.27萬HKD新聞 | 圖表
357563比迪花旗四乙牛B升0.048+0.022+84.615%0.0510.02875.46萬HKD新聞 | 圖表
456158比迪法巴五甲牛A升0.049+0.022+81.481%0.000HKD新聞 | 圖表
559407恒指法興六三熊J升0.065+0.029+80.556%0.0720.0494.44千萬HKD新聞 | 圖表
654946比迪瑞銀六八牛A升0.060+0.026+76.471%0.0640.03464.45萬HKD新聞 | 圖表
759393恒指華泰六四熊L升0.067+0.029+76.316%0.0740.0539.87千萬HKD新聞 | 圖表
856786比迪摩通五一牛B升0.051+0.022+75.862%0.0550.03287.64萬HKD新聞 | 圖表
959423恒指法巴七三熊5升0.070+0.029+70.732%0.0760.0523.34千萬HKD新聞 | 圖表
1059505恒指花旗六二熊X升0.069+0.028+68.293%0.0750.0547.88千萬HKD新聞 | 圖表
1159380恒指匯豐六六熊I升0.067+0.027+67.500%0.0740.0507.83百萬HKD新聞 | 圖表
1259470騰訊瑞銀六乙熊P升0.035+0.014+66.667%0.0350.02538.48萬HKD新聞 | 圖表
1359409恒指法興六四熊E升0.075+0.030+66.667%0.0820.0603.67千萬HKD新聞 | 圖表
1459457恒指摩通七三熊B升0.074+0.029+64.444%0.0790.0592.47千萬HKD新聞 | 圖表
1559481恒指瑞銀六甲熊W升0.072+0.028+63.636%0.0790.0561.54千萬HKD新聞 | 圖表
1656310比迪摩利五一牛A升0.067+0.026+63.415%0.0670.0463.06萬HKD新聞 | 圖表
1759381恒指匯豐六六熊M升0.079+0.030+61.225%0.0830.0636.01百萬HKD新聞 | 圖表
1859488騰訊摩通六三熊R升0.037+0.014+60.870%0.0380.02552.48萬HKD新聞 | 圖表
1959322恒指法興六三熊X升0.080+0.030+60.000%0.0860.0581.14千萬HKD新聞 | 圖表
2059224恒指法興六四熊O升0.081+0.030+58.824%0.0870.0602.02千萬HKD新聞 | 圖表
2159305恒指法巴七三熊2升0.079+0.029+58.000%0.0850.0636.10百萬HKD新聞 | 圖表
2252141比迪瑞銀四甲牛B升0.066+0.024+57.143%0.0660.0466.24萬HKD新聞 | 圖表
2359333美團瑞銀六乙熊B升0.125+0.045+56.250%0.1290.10066.77萬HKD新聞 | 圖表
2459352恒指摩通六乙熊4升0.078+0.028+56.000%0.0830.0621.29千萬HKD新聞 | 圖表
2559168恒指華泰六四熊R升0.078+0.028+56.000%0.0840.0609.76百萬HKD新聞 | 圖表
2652628比迪匯豐四甲牛C升0.067+0.024+55.814%0.0680.04651.27萬HKD新聞 | 圖表
2759268恒指摩通六乙熊2升0.081+0.029+55.769%0.0860.0632.73千萬HKD新聞 | 圖表
2859302恒指匯豐六五熊T升0.076+0.027+55.102%0.0820.0581.28千萬HKD新聞 | 圖表
2959187恒指匯豐六六熊A升0.079+0.028+54.902%0.0860.0611.11千萬HKD新聞 | 圖表
3054363比迪摩通四乙牛D升0.068+0.024+54.545%0.0720.0461.09百萬HKD新聞 | 圖表
3159165恒指國君六五熊A升0.080+0.028+53.846%0.0860.0641.10千萬HKD新聞 | 圖表
3259280恒指花旗五四熊7升0.080+0.028+53.846%0.0850.0651.25千萬HKD新聞 | 圖表
3359339恒指瑞銀六乙熊H升0.075+0.026+53.061%0.0820.0601.46千萬HKD新聞 | 圖表
3459253恒指瑞銀六乙熊G升0.078+0.027+52.941%0.0850.0632.44千萬HKD新聞 | 圖表
3552622比迪法興四十牛F升0.064+0.022+52.381%0.0680.04753.50萬HKD新聞 | 圖表
3659181恒指法巴七三熊S升0.083+0.028+50.909%0.0890.0691.47千萬HKD新聞 | 圖表
3759410恒指法興六三熊F升0.086+0.029+50.877%0.0860.07590.71萬HKD新聞 | 圖表
3852186比迪中銀四乙牛F升0.075+0.025+50.000%0.0790.0546.32萬HKD新聞 | 圖表
3959388恒指國君六五熊L升0.087+0.029+50.000%0.0940.0702.58百萬HKD新聞 | 圖表
4059291恒指華泰六四熊A升0.087+0.029+50.000%0.0900.0721.30千萬HKD新聞 | 圖表
4159323恒指法興六二熊A升0.087+0.029+50.000%0.0930.0748.33百萬HKD新聞 | 圖表
4259254恒指瑞銀五九熊2升0.060+0.020+50.000%0.0650.0481.97千萬HKD新聞 | 圖表
4352634比迪摩通四甲牛E升0.078+0.026+50.000%0.0800.06338.29萬HKD新聞 | 圖表
4459184恒指法巴七三熊V升0.084+0.028+50.000%0.0880.07086.90萬HKD新聞 | 圖表
4559459恒指摩通七三熊D升0.085+0.028+49.123%0.0890.0712.83百萬HKD新聞 | 圖表
4650755比迪瑞銀四甲牛A升0.079+0.026+49.057%0.0790.05741.21萬HKD新聞 | 圖表
4759217恒指法興六三熊8升0.090+0.029+47.541%0.0960.0764.41千萬HKD新聞 | 圖表
4859154恒指匯豐六六熊F升0.087+0.028+47.458%0.0930.0739.62百萬HKD新聞 | 圖表
4959222騰訊法興六乙熊J升0.047+0.015+46.875%0.0480.03786.41萬HKD新聞 | 圖表
5059177恒指法巴七三熊Q升0.088+0.028+46.667%0.0930.0691.50千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全