排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C升0.073+0.008+12.308%0.0730.05430.78億HKD新聞 | 圖表
225364恒指摩通四甲購F跌0.048-0.006-11.111%0.0650.04828.97億HKD新聞 | 圖表
325458恒指瑞銀四甲購D不變0.0520.0000.000%0.0670.05224.54億HKD新聞 | 圖表
424311恒指摩通四十沽D升0.096+0.008+9.091%0.0970.07724.23億HKD新聞 | 圖表
524009恒指法興四十沽C升0.048+0.004+9.091%0.0480.03823.10億HKD新聞 | 圖表
625363恒指摩通四甲購E跌0.057-0.005-8.065%0.0750.05622.76億HKD新聞 | 圖表
724400恒指瑞銀四十沽D升0.089+0.006+7.229%0.0900.07121.38億HKD新聞 | 圖表
825463恒指瑞銀四甲購F不變0.0590.0000.000%0.0740.07220.71億HKD新聞 | 圖表
925362恒指摩通四甲購D跌0.066-0.007-9.589%0.0860.06619.37億HKD新聞 | 圖表
1020487騰訊摩通四八購A跌0.064-0.008-11.111%0.0980.06217.42億HKD新聞 | 圖表
1123809恒指摩通四九沽C升0.077+0.007+10.000%0.0770.05917.04億HKD新聞 | 圖表
1220122騰訊瑞銀四八購A跌0.063-0.008-11.268%0.0960.06216.74億HKD新聞 | 圖表
1325317恒指法興四甲購B跌0.061-0.007-10.294%0.0820.06115.93億HKD新聞 | 圖表
1424737恒指法興四九沽C升0.067+0.005+8.065%0.0680.05215.05億HKD新聞 | 圖表
1524417恒指摩通四九沽E升0.071+0.008+12.698%0.0710.05314.34億HKD新聞 | 圖表
1620331美團摩通四甲購A跌0.040-0.010-20.000%0.0580.03913.10億HKD新聞 | 圖表
1720335美團瑞銀四甲購A跌0.039-0.010-20.408%0.0570.03812.25億HKD新聞 | 圖表
1825292騰訊國君四八購C跌0.059-0.012-16.901%0.0940.05912.05億HKD新聞 | 圖表
1920746阿里摩通四乙購B跌0.042-0.002-4.545%0.0490.0428.25億HKD新聞 | 圖表
2025010恒指匯豐四甲沽B升0.150+0.007+4.895%0.1510.1247.40億HKD新聞 | 圖表
2125047騰訊瑞銀四甲沽B升0.108+0.016+17.391%0.1090.0766.51億HKD新聞 | 圖表
2224935騰訊摩通四甲沽B升0.116+0.015+14.851%0.1160.0866.14億HKD新聞 | 圖表
2324701恒指匯豐四十沽B升0.083+0.004+5.063%0.0830.0665.20億HKD新聞 | 圖表
2425233騰訊摩通四乙購E跌0.069-0.009-11.538%0.0970.0694.52億HKD新聞 | 圖表
2524318騰訊法興四乙沽A升0.052+0.007+15.556%0.0520.0384.46億HKD新聞 | 圖表
2625129阿里國君四十購A跌0.075-0.007-8.537%0.0930.0734.32億HKD新聞 | 圖表
2720352美團法興四甲購A跌0.038-0.010-20.833%0.0560.0383.94億HKD新聞 | 圖表
2825250恒指匯豐四甲購C跌0.062-0.006-8.824%0.0810.0613.67億HKD新聞 | 圖表
2921631阿里摩通四九購C跌0.065-0.007-9.722%0.0820.0643.48億HKD新聞 | 圖表
3023343阿里摩通四八沽A升0.067+0.004+6.349%0.0670.0533.24億HKD新聞 | 圖表
3121632港交摩通四甲購A跌0.050-0.001-1.961%0.0620.0492.90億HKD新聞 | 圖表
3225163港交法興四甲購B跌0.050-0.002-3.846%0.0640.0532.88億HKD新聞 | 圖表
3322389比迪摩通四九沽A跌0.066-0.001-1.493%0.0660.0562.68億HKD新聞 | 圖表
3425130騰訊國君四甲沽B升0.115+0.011+10.577%0.1160.0822.63億HKD新聞 | 圖表
3510200納指摩通四九沽B升0.045+0.003+7.143%0.0450.0432.60億HKD新聞 | 圖表
3625478恒指法興四甲購F跌0.069-0.018-20.690%0.0890.0742.58億HKD新聞 | 圖表
3720317恒指瑞銀四七購A跌0.024-0.004-14.286%0.0370.0232.31億HKD新聞 | 圖表
3824897美團國君五二購B跌0.098-0.021-17.647%0.1330.0982.24億HKD新聞 | 圖表
3921894阿里法興四九購C跌0.065-0.008-10.959%0.0820.0642.05億HKD新聞 | 圖表
4021901港交摩通四乙沽A升0.066+0.003+4.762%0.0660.0532.05億HKD新聞 | 圖表
4121862港交摩通四九購C跌0.097-0.004-3.960%0.1190.0982.02億HKD新聞 | 圖表
4225008騰訊匯豐四甲沽B升0.102+0.011+12.088%0.1030.0731.97億HKD新聞 | 圖表
4325418騰訊星展四乙購B跌0.075-0.010-11.765%0.1060.0751.87億HKD新聞 | 圖表
4425205美團星展四甲購A跌0.041-0.011-21.154%0.0620.0411.83億HKD新聞 | 圖表
4521203阿里法興四乙購A跌0.043-0.002-4.444%0.0500.0431.80億HKD新聞 | 圖表
4623817港交國君五一購A跌0.087-0.008-8.421%0.1050.0881.77億HKD新聞 | 圖表
4721892阿里法興四九沽B升0.068+0.004+6.250%0.0680.0561.74億HKD新聞 | 圖表
4824880比迪匯豐四乙沽B跌0.085-0.003-3.409%0.0840.0781.70億HKD新聞 | 圖表
4920306恒指摩通四七購A跌0.028-0.006-17.647%0.0430.0271.63億HKD新聞 | 圖表
5022117比迪法興四九沽A跌0.066-0.002-2.941%0.0630.0591.61億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全