29/04/2026 09:00
【大行炒D乜】平保績後獲滙證中信里昂升目標,大摩升青啤目標價一成
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社29日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 平保 (02318) | 瑞銀 | 維持88.00 | 維持買入 | 60.05 |
| 滙證 | 83.00→84.00 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 71.00→74.00 | 維持增持 | ||
| 招行 (03968) | 高盛 | 53.53→52.86 | 維持買入 | 50.10 |
| 比亞迪 (01211) | 大摩 | 維持126.00 | 維持超配 | 103.70 |
| 瑞銀 | 維持128.00 | 維持買入 | ||
| 比電 (00285) | 富瑞 | 35.00→29.00 | 維持持有 | 26.24 |
| 中信里昂 | 33.30→29.00 | 維持增持 | ||
| 中海油 (00883) | 摩通 | 維持33.00 | 維持超配 | 28.98 |
| 中銀國際 | 32.28→34.69 | 維持買入 | ||
| 中煤能源 (01898) | 中銀國際 | 10.78→11.76 | 維持賣出 | 14.58 |
| 海爾智家 (06690) | 花旗 | 恢復28.90 | 恢復買入 | 21.68 |
| 麥格理 | 32.70→31.90 | 維持跑贏大市 | ||
| 青啤 (00168) | 麥格理 | 74.90→74.70 | 維持跑贏大市 | 52.75 |
| 伯恩斯坦 | 69.00→71.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 高盛 | 61.00→62.00 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 51.00→56.00 | 維持平配 | ||
| 瀾起科技 (06809) | 高盛 | 268.00→306.00 | 維持買入 | 264.80 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代 (03750) | 瑞銀 | 660.00→820.00 | 維持買入 | 629.00 |
| 大摩 | 655.00→695.00 | 維持平配 | ||
| 小米 (01810) | 麥格理 | 維持29.80 | 維持中性 | 29.92 |
| 網易 (09999) | 中銀國際 | 230.00→210.00 | 維持買入 | 172.80 |
| 吉利汽車 (00175) | 麥格理 | 24.00→28.00 | 維持跑贏大市 | 21.78 |
| 中電信 (00728) | 華泰 | 6.92→6.88 | 維持買入 | 5.17 |
| 藥明康德 (02359) | 華泰 | 127.93→164.27 | 維持買入 | 143.10 |
| 瑞銀 | 154.10→164.00 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 145.00→155.00 | 維持超配 | ||
| 中銀國際 | 138.00→150.00 | 維持買入 | ||
| 國藥 (01099) | 花旗 | 22.80→22.60 | 維持買入 | 18.43 |
| 中遠海能 (01138) | 高盛 | 29.00→30.00 | 維持買入 | 17.25 |
| 摩通 | 26.00→27.00 | 維持超配 | ||
| 大摩 | 13.20→26.00 | 維持超配 | ||
| 美的 (00300) | 大摩 | 96.00→103.00 | 維持超配 | 87.50 |
| 華潤建材 (01313) | 大摩 | 1.80→1.40 | 超配→低配 | 1.36 |
| 新城發展 (01030) | 中信里昂 | 2.92→3.30 | 維持增持 | 2.14 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】白宮記協晚宴爆發槍擊案,你認為事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算?你認為特朗普會否被國內安全問題吸引,削弱對伊朗軍事動作力度? ► 立即投票
-
上一篇
《異動股》比亞迪等3家藍籌上午9:30異動 29/04/2026 09:31
-
下一篇
招商銀行(03968)首季盈利升1.5%,淨息差同比降8個基點 29/04/2026 08:23
-
《異動股》招行跌4%,首季淨息差降8個基點 29/04/2026 09:53
-
《A股焦點》平安銀行首季利潤增3%,股價升超4%,銀行股多造好 27/04/2026 10:07
-
《盤後部署》美伊談判無期恒指兩連跌,內銀股走俏民行價殘追落後 23/04/2026 16:45
-
《異動股》美伊停火期間閃現戰意油價飆高,避險追捧中特估內銀電訊逆市揚 23/04/2026 14:01
-
【大行炒D乜】法巴點評車股升理想至中性,摩通睇好內銀下調電訊股目標 23/04/2026 08:58
備註︰
即時報價更新時間為 29/04/2026 10:52
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站