即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 65.60 +0.60 +0.92% -- 65.00 65.10 66.25 65.10 3.739亿
即月期货即时 65.43 +0.54 +0.83% -0.17 64.89 -- -- -- --
2026年08月* 65.55 +0.53 +0.82% -- 65.02 65.70 65.70 65.70 2
2026年09月* 65.50 +0.60 +0.92% -- 64.90 -- -- -- --
2026年12月* 65.69 +0.60 +0.92% -- 65.09 -- -- -- --
2027年03月* 65.69 +0.60 +0.92% -- 65.09 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 03/07/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 03/07/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 03/07/2026 17:59