即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 70.05 +0.60 +0.86% -- 69.45 69.85 70.65 69.20 4.416亿
即月期货即时 70.16 +0.70 +1.01% 0.11 69.46 -- -- -- --
2026年07月* 70.35 +0.69 +0.99% -- 69.66 70.33 70.33 70.33 1
2026年08月* 70.31 +0.59 +0.85% -- 69.72 -- -- -- --
2026年09月* 70.12 +0.58 +0.83% -- 69.54 -- -- -- --
2026年12月* 70.28 +0.59 +0.85% -- 69.69 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 15/06/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 15/06/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/06/2026 17:59