即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 54.70 -0.65 -1.17% -- 55.35 55.60 55.60 54.55 2.640亿
即月期货即时 54.89 -0.47 -0.85% 0.19 55.36 -- -- -- --
2026年02月* 55.02 -0.47 -0.85% -- 55.49 55.58 55.58 55.58 1
2026年03月* 55.01 -0.66 -1.19% -- 55.67 -- -- -- --
2026年06月* 54.56 -0.68 -1.23% -- 55.24 -- -- -- --
2026年09月* 54.59 -0.67 -1.21% -- 55.26 -- -- -- --
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 07/01/2026 17:59
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 07/01/2026 17:59
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/01/2026 17:59