即时股票期货
即時
相关资产: 更新
  最新 变动 变动率 溢价 前收市价 开市价 最高价 最低价 成交
现货即时 72.00 -0.85 -1.17% -- 72.85 72.85 72.85 71.70 3.083亿
即月期货即时 71.90 -0.76 -1.05% -0.10 72.66 -- -- -- --
2026年08月* 72.06 -0.76 -1.04% -- 72.82 72.26 72.60 72.26 6
2026年09月* 71.78 -0.86 -1.18% -- 72.64 -- -- -- --
2026年12月* 72.05 -0.87 -1.19% -- 72.92 -- -- -- --
2027年03月* 72.11 -0.86 -1.18% -- 72.97 -- -- -- --
没有相关资料。
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
  现货只报价为即时报价,资料更新时间为 24/07/2026 18:00
  期货只报价为即时报价,资料更新时间为 24/07/2026 18:00
  *报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/07/2026 18:00