名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000386.090+0.995% 滬60103813.680+0.811%+141.747%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.060-0.246% 滬6011075.450+0.554%+44.465%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016858.550-2.579% 滬60060078.120-1.896%+43.591%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.650+1.153% 滬60037715.360-0.583%+71.300%派息 | 图表
京城机电股份001874.170+1.460% 滬60086011.510+1.858%+197.052%派息 | 图表
美的集团0030069.100-0.576% 深00033369.920-0.809%+8.897%派息 | 图表
中船防务003179.640+1.154% 滬60068524.440+1.791%+172.846%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.760+6.024% 滬6008083.100+4.027%+89.558%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.200+2.564% 滬6006883.270+3.481%+193.265%派息 | 图表
鞍钢股份003471.570+4.667% 深0008982.280+1.333%+56.289%派息 | 图表
江西铜业股份0035812.740+4.770% 滬60036221.280+2.752%+79.761%派息 | 图表
中国石油化工股份003863.850+0.785% 滬6000285.610+0.899%+56.818%派息 | 图表
中国中铁003903.430+1.780% 滬6013905.640-0.529%+76.961%派息 | 图表
广深铁路股份005251.750+1.156% 滬6013332.8900.000%+77.727%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.450+1.575% 滬60054811.440-1.379%+90.880%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005532.970+2.062% 滬6007759.070+1.115%+228.658%派息 | 图表
郑煤机0056412.520+3.471% 滬60171714.460+2.191%+24.296%派息 | 图表
山东墨龙005681.2900.000% 深0024903.740+3.030%+212.015%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7000.000% 滬6015881.680+0.599%+158.288%派息 | 图表
中国外运005983.450+2.679% 滬6015984.870-0.409%+51.916%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.4100.000% 滬6001153.740-1.579%+67.012%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.500+2.612% 深00075614.440+5.171%+182.551%派息 | 图表
中国电信007285.840-0.171% 滬6017287.890-0.504%+45.398%派息 | 图表
中国国航007534.720+2.609% 滬6011117.230-1.364%+64.850%派息 | 图表
中兴通讯0076322.350+2.523% 深00006332.580+1.559%+56.880%派息 | 图表
新华文轩0081110.880+2.642% 滬60181115.470+0.389%+53.022%派息 | 图表
中国石油股份008575.510+4.356% 滬6018577.690+1.720%+50.199%派息 | 图表
白云山0087416.780+0.963% 滬60033226.210+0.460%+68.100%派息 | 图表
中国海洋石油0088316.640+2.716% 滬60093824.700+1.898%+59.748%派息 | 图表
东江环保008951.710+1.786% 深0026723.870+1.044%+143.561%派息 | 图表
华能国际电力股份009024.520+2.727% 滬6000116.940+0.580%+65.240%派息 | 图表
海螺水泥0091422.450-1.535% 滬60058525.170-1.603%+20.659%派息 | 图表
龙源电力009166.280+3.974% 深00128917.080+2.031%+192.699%派息 | 图表
海信家电0092123.200+3.111% 深00092126.310-0.038%+22.047%派息 | 图表
建设银行009396.600+2.009% 滬6019398.930+1.593%+45.613%派息 | 图表
中国移动0094181.650+0.802% 滬600941110.400+0.556%+45.514%派息 | 图表
新天绿色能源009563.940+1.809% 滬6009567.120+1.425%+94.481%派息 | 图表
中芯国际0098147.500+1.713% 滬68898192.000-0.969%+108.443%派息 | 图表
大唐发电009911.570+1.290% 滬6019912.860+1.779%+96.047%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099511.420+3.818% 滬60001217.430+0.461%+64.257%派息 | 图表
中信银行009986.010+1.520% 滬6019987.090+0.997%+26.959%派息 | 图表
中石化油服010330.6000.000% 滬6008711.830+0.549%+228.241%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.820+2.500% 滬6010051.270+0.794%+66.680%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.320+0.912% 滬6000295.740-0.347%+86.066%派息 | 图表
浙江世宝010572.980+3.833% 深00270310.800+3.053%+290.032%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.170+0.635% 滬6008745.610+0.358%+90.457%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.240+2.663% 滬6000275.550+0.726%+40.871%派息 | 图表
东方电气0107210.160+6.054% 滬60087515.280+4.229%+61.854%派息 | 图表
中国神华0108831.000+0.813% 滬60108838.600+1.526%+34.004%派息 | 图表
凯盛新能011083.510+2.035% 滬6008768.980+1.012%+175.336%派息 | 图表
中远海能011385.650+1.802% 滬60002610.210+0.393%+94.478%派息 | 图表
中联重科011575.500+0.548% 深0001577.480-0.532%+46.363%派息 | 图表
兖矿能源011718.060+2.284% 滬60018812.920+2.215%+72.513%派息 | 图表
中国铁建011864.940+0.407% 滬6011867.980-0.250%+73.848%派息 | 图表
比亚迪股份01211376.000+1.952% 深002594359.000+1.132%+2.754%派息 | 图表
农业银行012884.510+1.806% 滬6012885.180+0.975%+23.608%派息 | 图表
绿色动力环保013303.910+1.295% 滬6013307.210+4.797%+98.450%派息 | 图表
新华保险0133627.850+2.578% 滬60133648.090+0.818%+85.833%派息 | 图表
中国人民保险集团013394.070+5.714% 滬6013196.790+3.506%+79.543%派息 | 图表
华虹半导体0134735.950+4.354% 滬68834752.480+0.287%+57.104%派息 | 图表
复旦张江013492.390+3.017% 滬6885057.720+0.652%+247.626%派息 | 图表
中州证券013751.460+0.690% 滬6013753.890+0.777%+186.741%派息 | 图表
上海复旦0138527.100-0.914% 滬68838550.160-4.202%+99.196%派息 | 图表
工商银行013985.320+1.721% 滬6013986.870+1.029%+38.976%派息 | 图表
国联民生014563.500+1.744% 滬6014569.830+0.204%+202.259%派息 | 图表
丽珠医药0151326.200+1.550% 深00051334.560+1.112%+41.960%派息 | 图表
红星美凯龙015281.390+3.731% 滬6018283.070+2.333%+137.693%派息 | 图表
中国中冶016181.480+0.680% 滬6016182.9400.000%+113.786%派息 | 图表
大众公用016351.830+3.977% 滬6006353.620+1.972%+112.888%派息 | 图表
邮储银行016584.790+3.456% 滬6016585.140+0.784%+15.484%派息 | 图表
中国中车017664.680+0.862% 滬6017666.9600.000%+60.050%派息 | 图表
赣锋锂业0177219.040+4.272% 深00246031.200+1.299%+76.352%派息 | 图表
广发证券017769.640+0.942% 深00077615.350+0.065%+71.366%派息 | 图表
山东黄金0178722.300+9.852% 滬60054730.900+4.216%+49.124%派息 | 图表
中国交通建设018004.890+0.205% 滬6018009.340+0.215%+105.556%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.600+13.208% 深0004881.880+4.444%+237.209%派息 | 图表
中广核电力018162.580+3.200% 深0038163.610+2.266%+50.585%派息 | 图表
春立医疗018589.290+1.641% 滬68823613.610+0.443%+57.665%派息 | 图表
君实生物0187715.180+7.812% 滬68818030.500+4.452%+116.233%派息 | 图表
中国中免0188055.000+1.852% 滬60188867.980+0.044%+33.018%派息 | 图表
中煤能源018987.830+3.298% 滬60189810.290+4.255%+41.432%派息 | 图表
中远海控0191911.640+3.743% 滬60191914.160+1.143%+30.919%派息 | 图表
重庆银行019636.670+3.571% 滬6019639.610+3.001%+55.057%派息 | 图表
民生银行019883.570+0.563% 滬6000163.950-0.754%+19.075%派息 | 图表
金隅集团020090.700+1.449% 滬6019921.570+0.641%+141.376%派息 | 图表
浙商银行020162.500+0.806% 滬6019162.910+0.345%+25.270%派息 | 图表
中集集团020394.860+2.101% 深0000397.660+1.055%+69.623%派息 | 图表
中铝国际020681.830+2.235% 滬6010684.880+3.390%+186.987%派息 | 图表
复星医药0219614.100+1.585% 滬60019623.950+0.461%+82.801%派息 | 图表
万科企业022025.760-0.346% 深0000027.050-0.424%+31.722%派息 | 图表
金风科技022084.460+3.241% 深0022028.230+0.982%+98.590%派息 | 图表
安德利果汁0221810.100-0.394% 滬60519838.030-1.426%+305.227%派息 | 图表
广汽集团022382.920+2.817% 滬6012388.120+1.882%+199.272%派息 | 图表
中国平安0231843.800+2.696% 滬60131849.480+0.263%+21.576%派息 | 图表
长城汽车0233312.260+1.322% 滬60163323.590+1.114%+107.076%派息 | 图表
潍柴动力0233815.380+0.392% 深00033815.420-1.154%+7.900%派息 | 图表
药明康德0235952.950+3.216% 滬60325953.110+1.939%+7.945%派息 | 图表
亿华通0240222.800+2.472% 滬68833920.820+1.117%-1.726%派息 | 图表
龙蟠科技024654.790+3.456% 滬6039069.670+2.112%+117.262%派息 | 图表
中国铝业026004.280+1.422% 滬6016006.580+0.305%+65.453%派息 | 图表
中国太保0260122.100+2.552% 滬60160130.260+0.398%+47.357%派息 | 图表
上海医药0260710.880+0.741% 滬60160718.620-0.107%+84.181%派息 | 图表
国泰君安0261110.580+1.536% 滬60121116.690-0.358%+69.771%派息 | 图表
中国人寿0262813.660+3.017% 滬60162835.880+0.336%+182.680%派息 | 图表
上海电气027272.550+3.659% 滬6017277.400+2.635%+212.309%派息 | 图表
中远海发028660.870+1.163% 滬6018662.280+0.441%+182.039%派息 | 图表
辽港股份028800.6700.000% 滬6018801.5000.000%+140.940%派息 | 图表
中海油田服务028835.880+5.376% 滬60180813.410+1.900%+145.440%派息 | 图表
紫金矿业0289917.220+4.111% 滬60189917.630+2.799%+10.182%派息 | 图表
交通银行033286.600+1.227% 滬6013287.560+2.578%+23.274%派息 | 图表
泰格医药0334727.050+2.462% 深30034745.220+0.623%+79.910%派息 | 图表
秦港股份033692.300+2.679% 滬6013263.270+0.307%+53.008%派息 | 图表
福耀玻璃0360650.500-2.132% 滬60066054.120-1.654%+15.335%派息 | 图表
重庆农村商业银行036185.490+3.002% 滬6010776.230+1.466%+22.126%派息 | 图表
弘业期货036782.380+2.586% 深0012368.760+5.925%+296.114%派息 | 图表
康龙化成0375912.860+4.045% 深30075922.910+0.438%+91.724%派息 | 图表
青岛银行038663.130+1.954% 深0029483.980+0.252%+36.846%派息 | 图表
时代电气0389830.550+2.517% 滬68818745.830+1.799%+61.448%派息 | 图表
中金公司0390813.800+2.679% 滬60199533.490-0.712%+161.174%派息 | 图表
东方证券039584.360+2.830% 滬6009589.040+0.111%+123.139%派息 | 图表
招商银行0396843.200-0.231% 滬60003641.480-0.072%+3.335%派息 | 图表
中国通号039693.180+1.597% 滬6880095.320-0.188%+80.044%派息 | 图表
中国银行039884.440+2.540% 滬6019885.480+1.107%+32.828%派息 | 图表
洛阳钼业039935.740+5.321% 滬6039936.880+4.401%+28.994%派息 | 图表
中国能源建设039961.010+1.000% 滬6018682.2800.000%+142.944%派息 | 图表
中信证券0603018.980+1.497% 滬60003025.230-0.513%+43.059%派息 | 图表
中信建投证券060668.670+1.404% 滬60106623.760-0.084%+194.931%派息 | 图表
招商证券0609912.380+1.144% 滬60099917.220-0.290%+49.694%派息 | 图表
昭衍新药0612710.620+3.914% 滬60312716.570+3.369%+67.916%派息 | 图表
百济神州06160148.100+8.339% 滬688235249.200+5.907%+81.087%派息 | 图表
光大证券061786.850+0.884% 滬60178816.450+0.183%+158.445%派息 | 图表
康希诺生物0618530.250+1.852% 滬68818556.640+2.460%+101.507%派息 | 图表
郑州银行061960.8900.000% 深0029361.840+0.546%+122.495%派息 | 图表
青岛港061985.960+3.472% 滬6012988.960+1.129%+61.791%派息 | 图表
华新水泥066559.860-3.711% 滬60080113.710-2.141%+49.642%派息 | 图表
金力永磁0668013.500+1.964% 深30074821.640+1.644%+72.511%派息 | 图表
海尔智家0669022.250+3.009% 滬60069024.770-1.197%+19.809%派息 | 图表
赤峰黄金0669326.500+22.120% 滬60098827.590+7.354%+12.047%派息 | 图表
申万宏源068062.020+1.508% 深0001664.710+0.426%+150.936%派息 | 图表
中国光大银行068183.140+3.289% 滬6018183.700+1.370%+26.813%派息 | 图表
凯莱英0682145.100+3.322% 深00282165.180+0.123%+55.536%派息 | 图表
昊海生物科技0682624.850+2.053% 滬68836655.600-1.261%+140.792%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.010+4.162% 滬60186515.800+2.199%+88.723%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686914.240+1.569% 滬60186931.440-0.285%+137.610%派息 | 图表
中国银河068817.210+2.560% 滬60188115.850-0.876%+136.585%派息 | 图表
HTSC0688611.300+1.436% 滬60168815.530+0.129%+47.906%派息 | 图表
顺丰控股0693636.500+3.693% 深00235242.640+1.815%+25.724%派息 | 图表
天齐锂业0969622.250+2.771% 深00246628.060+1.117%+35.722%派息 | 图表
诺诚健华099698.640+2.613% 滬68842819.200+4.575%+139.156%派息 | 图表
海普瑞099894.440+2.304% 深00239911.170+4.295%+170.747%派息 | 图表
荣昌生物0999530.200+5.594% 滬68833146.960+1.338%+67.346%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.92920
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/04/2025 16:40