名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000386.430-5.857% 滬60103810.980-3.345%+96.393%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.490-4.873% 滬6011075.200-2.072%+33.196%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016844.760-1.410% 滬60060053.760-0.260%+38.135%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.840-2.959% 滬60037711.890-1.410%+38.970%派息 | 图表
京城机电股份001873.160-0.940% 滬6008608.370-3.125%+204.631%派息 | 图表
美的集团0030083.150-1.247% 深00033378.100+0.128%+8.025%派息 | 图表
中船防务0031712.580-3.454% 滬60068526.460-0.787%+141.905%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.600-6.433% 滬6008082.630-4.015%+89.048%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.130-4.237% 滬6006883.050-0.974%+210.425%派息 | 图表
鞍钢股份003471.170-0.847% 深0008981.940-3.000%+90.700%派息 | 图表
江西铜业股份0035840.220-2.046% 滬60036252.960-0.657%+51.440%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.150+0.242% 滬6000284.690-0.425%+29.975%派息 | 图表
中国中铁003903.560-0.280% 滬6013904.590+1.774%+48.285%派息 | 图表
先导智能0047038.480+1.638% 深30045047.190+0.984%+41.043%派息 | 图表
豪威集团0050170.900-0.421% 滬60350188.830-1.267%+44.095%派息 | 图表
广深铁路股份005252.110-1.402% 滬6013332.960-0.671%+61.341%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.400-0.775% 滬6005488.240-0.483%+48.075%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.540-5.094% 滬60077510.250-3.211%+233.009%派息 | 图表
中创智领0056413.470-2.108% 滬60171715.760-2.294%+34.563%派息 | 图表
山东墨龙005684.930+0.818% 深0024907.040+0.142%+64.233%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.770-1.282% 滬6015881.720-2.273%+156.906%派息 | 图表
中国外运005984.070-0.245% 滬6015985.430-1.808%+53.441%派息 | 图表
广和通006388.390-3.230% 深30063819.530-3.793%+167.717%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.360-4.000% 滬6001153.810-2.806%+30.413%派息 | 图表
均胜电子0069913.980-2.849% 滬60069923.310-5.513%+91.766%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.420-2.166% 深00075612.030+0.669%+155.271%派息 | 图表
中国电信007284.550-0.219% 滬6017285.640-0.704%+42.562%派息 | 图表
中国国航007534.350-4.185% 滬6011116.070-2.724%+60.485%派息 | 图表
中兴通讯0076325.060+1.853% 深00006338.230+0.897%+75.452%派息 | 图表
新华文轩008118.850-2.102% 滬60181111.500-0.174%+49.448%派息 | 图表
中国石油股份008579.210+0.327% 滬6018579.590+0.104%+19.755%派息 | 图表
白云山0087414.610-1.946% 滬60033220.500-1.347%+61.376%派息 | 图表
中国海洋石油0088322.700+1.430% 滬60093830.370-1.075%+53.870%派息 | 图表
东江环保008952.350+37.427% 深0026723.750+9.971%+83.527%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.590+1.855% 滬6000117.6400.000%+33.335%派息 | 图表
海螺水泥0091417.500-1.519% 滬60058517.610-0.845%+15.733%派息 | 图表
龙源电力009165.270-0.753% 深00128916.510-0.482%+260.307%派息 | 图表
海信家电0092124.640-0.645% 深00092126.770-0.631%+24.952%派息 | 图表
建设银行009398.580-0.464% 滬60193910.000+0.806%+34.044%派息 | 图表
中国移动0094179.250-1.061% 滬60094190.570-1.178%+31.438%派息 | 图表
新天绿色能源009563.300+0.304% 滬6009567.510-2.214%+161.735%派息 | 图表
中芯国际0098178.700+2.876% 滬688981143.110+1.713%+109.137%派息 | 图表
大唐发电009912.750+0.733% 滬6019918.610+4.745%+260.086%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099516.430-0.122% 滬60001215.620-4.054%+9.340%派息 | 图表
中信银行009987.210-0.825% 滬6019987.330+0.825%+16.924%派息 | 图表
中石化油服010330.620-1.587% 滬6008712.110-1.402%+291.405%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.950-5.941% 滬6010051.200-2.439%+45.276%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.570-2.989% 滬6000295.180-2.079%+66.877%派息 | 图表
浙江世宝010573.920-3.922% 深00270315.010-4.028%+340.383%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.800-0.524% 滬6008745.680-0.351%+71.910%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.110-1.439% 滬6000274.750-0.419%+32.919%派息 | 图表
东方电气0107224.980-3.403% 滬60087532.280-0.860%+48.620%派息 | 图表
大金重工0108165.100+2.358% 深00248760.410+3.584%+6.724%派息 | 图表
中国神华0108842.700+0.850% 滬60108841.350+0.218%+11.374%派息 | 图表
凯盛新能011082.800-4.437% 滬6008769.160-7.754%+276.247%派息 | 图表
中远海能0113817.170+7.784% 滬60002620.480+6.114%+37.181%派息 | 图表
中联重科011577.930-0.875% 深0001577.610+0.396%+10.369%派息 | 图表
兖矿能源0117112.720+1.597% 滬60018819.780+2.064%+78.844%派息 | 图表
中国铁建011864.850-0.818% 滬6011866.290-0.159%+49.157%派息 | 图表
可孚医疗0118726.620-2.918% 深30108743.780-2.494%+89.149%派息 | 图表
比亚迪股份0121177.950-3.587% 深00259485.500-2.984%+26.150%派息 | 图表
恒瑞医药0127653.300-2.470% 滬60027648.120-0.620%+3.833%派息 | 图表
农业银行012885.680+0.176% 滬6012886.360-0.157%+28.779%派息 | 图表
FORTIOR01304117.500-2.246% 滬688279199.480-4.642%+95.253%派息 | 图表
绿色动力环保013305.430-4.064% 滬6013307.590-1.556%+60.760%派息 | 图表
新华保险0133651.750+3.916% 滬60133661.800+7.385%+37.345%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.130-0.581% 滬6013196.880+3.459%+54.243%派息 | 图表
华虹宏力01347165.700-1.428% 滬688347270.000-2.811%+87.403%派息 | 图表
复旦张江013492.300-0.862% 滬6885057.170+0.420%+258.531%派息 | 图表
中州证券013751.810+3.429% 滬6013754.050+2.792%+157.343%派息 | 图表
上海复旦0138528.060-5.267% 滬68838557.330-4.450%+134.979%派息 | 图表
工商银行013986.890+0.584% 滬6013987.200+0.559%+20.185%派息 | 图表
国联民生014564.050+3.316% 滬6014569.310+1.527%+164.381%派息 | 图表
丽珠医药0151323.700-2.869% 深00051328.770-1.809%+39.613%派息 | 图表
红星美凯龙015281.130-3.419% 滬6018282.140-2.727%+117.807%派息 | 图表
中国中冶016181.400-0.709% 滬6016182.650-0.749%+117.698%派息 | 图表
大众公用016352.410-4.365% 滬6006354.490-2.391%+114.272%派息 | 图表
邮储银行016585.000+1.010% 滬6016584.870+0.206%+12.020%派息 | 图表
中国中车017665.100+0.157% 滬6017665.590-0.179%+26.060%派息 | 图表
赣锋锂业0177256.800+1.429% 深00246070.800+2.076%+43.358%派息 | 图表
广发证券0177618.100+6.785% 深00077622.700+9.981%+44.239%派息 | 图表
山东黄金0178720.120-6.244% 滬60054726.480-1.598%+51.365%派息 | 图表
中国交通建设018004.030-1.707% 滬6018006.030-1.309%+72.087%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.6700.000% 深0004882.050-1.442%+251.896%派息 | 图表
中广核电力018162.830-1.394% 深0038164.050-0.735%+64.590%派息 | 图表
春立医疗018588.540-3.065% 滬68823614.540-4.090%+95.813%派息 | 图表
君实生物0187715.800-3.541% 滬68818029.230-2.858%+112.769%派息 | 图表
中国中免0188050.850-1.644% 滬60188854.030-2.350%+22.202%派息 | 图表
中煤能源0189811.080+1.187% 滬60189813.540+0.296%+40.545%派息 | 图表
中远海控0191913.500+0.897% 滬60191914.030+1.667%+19.525%派息 | 图表
重庆银行019637.910-2.466% 滬60196310.750-0.922%+56.303%派息 | 图表
民生银行019883.370-0.853% 滬6000163.470-0.287%+18.423%派息 | 图表
广合科技01989178.100-3.259% 深001389190.130-5.624%+22.779%派息 | 图表
金隅集团020090.600-1.639% 滬6019921.430-2.721%+174.107%派息 | 图表
浙商银行020162.260-2.586% 滬6019162.9900.000%+52.159%派息 | 图表
中集集团020398.160-2.041% 深0000398.640-2.703%+21.775%派息 | 图表
三花智控0205026.420-4.827% 深00205044.110-3.564%+92.017%派息 | 图表
中铝国际020681.950-2.985% 滬6010684.790+0.419%+182.512%派息 | 图表
复星医药0219615.330-2.605% 滬60019621.400-1.790%+60.549%派息 | 图表
万科企业022022.430+0.413% 深0000023.050-0.327%+44.354%派息 | 图表
金风科技0220810.460-3.860% 深00220222.140-1.556%+143.434%派息 | 图表
安德利果汁0221824.140-0.083% 滬60519878.040-4.480%+271.805%派息 | 图表
广汽集团022382.240-0.444% 滬6012385.400-2.351%+177.256%派息 | 图表
百奥赛图-B0231539.740-2.931% 滬68879690.530-3.845%+161.999%派息 | 图表
中国平安0231854.400+1.021% 滬60131850.920+3.119%+7.653%派息 | 图表
长城汽车023339.740-3.564% 滬60163316.940-4.023%+100.028%派息 | 图表
潍柴动力0233840.560+2.115% 深00033831.180+3.622%-11.588%派息 | 图表
药明康德02359130.000+1.010% 滬603259104.020+1.266%-7.974%派息 | 图表
亿华通0240213.500-2.878% 滬68833919.530-1.909%+66.381%派息 | 图表
龙蟠科技0246513.620+10.373% 滬60390626.180+10.000%+121.069%派息 | 图表
胜宏科技02476408.200-0.826% 深300476356.930-3.271%+0.565%派息 | 图表
迈威生物-B0249325.160-0.475% 滬68806226.260-4.230%+20.038%派息 | 图表
中伟新材0257928.560-0.971% 深30091950.570+3.968%+103.643%派息 | 图表
中国铝业026008.240-3.626% 滬6016009.560+1.919%+33.434%派息 | 图表
中国太保0260128.920+1.474% 滬60160131.000+3.402%+23.282%派息 | 图表
吉宏股份0260314.460-5.366% 深00280323.130-3.222%+83.968%派息 | 图表
上海医药0260711.800-1.090% 滬60160715.730-1.131%+53.314%派息 | 图表
国泰海通0261114.980+1.974% 滬60121117.940+3.819%+37.736%派息 | 图表
中国人寿0262829.700+5.996% 滬60162835.900+6.528%+39.019%派息 | 图表
天岳先进02631106.600+7.949% 滬688234157.150+5.328%+69.548%派息 | 图表
安井食品0264866.150-2.073% 滬60334584.190+0.310%+46.375%派息 | 图表
纳芯微02676227.800+16.224% 滬688052281.550+5.608%+42.147%派息 | 图表
南华期货股份026916.280+2.280% 滬60309320.630+2.028%+277.812%派息 | 图表
兆威机电0269257.350-6.824% 深00302193.200-5.121%+86.904%派息 | 图表
国民技术0270110.940-3.014% 深30007722.410-3.943%+135.592%派息 | 图表
牧原股份0271429.420-0.675% 深00271433.580-0.149%+31.273%派息 | 图表
埃斯顿0271519.600-6.667% 深00274736.270-0.630%+112.827%派息 | 图表
上海电气027273.730-1.945% 滬6017277.190-1.642%+121.695%派息 | 图表
国恩科技0276849.560-4.875% 深00276852.510-3.651%+21.856%派息 | 图表
钧达股份0286522.960-8.744% 深00286561.230-4.148%+206.710%派息 | 图表
中远海发028660.9100.000% 滬6018662.370+0.424%+199.532%派息 | 图表
辽港股份028800.770-1.282% 滬6018801.490-0.667%+122.552%派息 | 图表
中海油田服务028836.760-2.029% 滬60180811.720-1.264%+99.396%派息 | 图表
紫金矿业0289931.040-3.242% 滬60189929.640-0.168%+9.823%派息 | 图表
大族数控03200184.200-4.262% 深301200332.360-1.377%+107.518%派息 | 图表
美格智能0326819.830-6.462% 深00288140.790-6.616%+136.574%派息 | 图表
海天味业0328828.900-2.233% 滬60328832.580+0.432%+29.655%派息 | 图表
华勤技术0329674.900-5.786% 滬60329676.150-5.286%+16.929%派息 | 图表
交通银行033287.260-0.275% 滬6013286.690+0.150%+5.980%派息 | 图表
泰格医药0334730.700-2.042% 深30034739.700-1.047%+48.726%派息 | 图表
秦港股份033692.290-2.137% 滬6013263.260-1.511%+63.726%派息 | 图表
福耀玻璃0360650.000-1.865% 滬60066049.760-0.380%+14.458%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.140-2.385% 滬6010776.290+0.479%+17.820%派息 | 图表
弘业期货036782.520+5.882% 深0012367.480+1.081%+241.379%派息 | 图表
宁德时代03750749.000+5.716% 深300750413.070+5.496%-36.573%派息 | 图表
康龙化成0375915.010-1.380% 深30075923.010+1.321%+76.308%派息 | 图表
青岛银行038664.420-0.226% 深0029485.500-0.542%+43.112%派息 | 图表
时代电气0389840.040+0.351% 滬68818760.110+2.402%+72.659%派息 | 图表
中金公司0390821.040+4.469% 滬60199534.700+3.892%+89.679%派息 | 图表
东方证券039585.940+3.846% 滬6009589.500+3.149%+83.939%派息 | 图表
招商银行0396846.420-1.569% 滬60003637.220-0.107%-7.784%派息 | 图表
中国通号039693.310-0.601% 滬6880094.960+0.609%+72.341%派息 | 图表
兆易创新039861,040.000+10.756% 滬603986659.560+4.859%-27.062%派息 | 图表
中国银行039885.250-0.380% 滬6019885.910+2.249%+29.468%派息 | 图表
洛阳钼业0399319.150+1.484% 滬60399321.240+5.988%+27.562%派息 | 图表
中国能源建设039961.170-2.500% 滬6018682.810+1.812%+176.221%派息 | 图表
中信证券0603028.360+6.138% 滬60003027.920+5.120%+13.226%派息 | 图表
三一重工0603119.770-3.655% 滬60003118.310-0.327%+6.517%派息 | 图表
中信建投证券0606612.310+3.970% 滬60106626.840+7.791%+150.761%派息 | 图表
星源材质060670.000% 深30056820.290+0.545%派息 | 图表
招商证券0609917.510+4.850% 滬60099919.480+4.844%+27.949%派息 | 图表
昭衍新药0612716.210-6.311% 滬60312735.150-1.430%+149.389%派息 | 图表
百济神州06160159.300-2.688% 滬688235220.130+0.875%+58.928%派息 | 图表
剑桥科技06166143.400+3.240% 滬603083220.920+2.974%+77.183%派息 | 图表
光大证券061787.840+1.292% 滬60178814.740+3.876%+116.231%派息 | 图表
康希诺生物0618521.580-3.832% 滬68818548.190-3.485%+156.827%派息 | 图表
郑州银行061960.9100.000% 深0029361.700-0.585%+114.854%派息 | 图表
青岛港061986.940-3.208% 滬6012988.230-1.555%+36.388%派息 | 图表
蓝思科技0661328.200-5.874% 深30043354.300-2.636%+121.455%派息 | 图表
华新建材0665512.430-3.569% 滬60080118.650+0.215%+72.561%派息 | 图表
金力永磁0668018.940-2.371% 深30074833.370-0.179%+102.634%派息 | 图表
海尔智家0669019.910-2.306% 滬60069019.730+1.440%+13.970%派息 | 图表
赤峰黄金0669325.700-6.545% 滬60098829.860-2.386%+33.626%派息 | 图表
申万宏源068062.620+2.745% 深0001664.530+2.721%+98.853%派息 | 图表
澜起科技06809464.200+3.987% 滬688008277.070+2.657%-31.353%派息 | 图表
中国光大银行068183.250-0.612% 滬6018183.0800.000%+8.994%派息 | 图表
凯莱英0682192.300-1.965% 深002821123.570-0.202%+53.974%派息 | 图表
昊海生物科技0682615.750-1.930% 滬68836629.840-1.028%+117.898%派息 | 图表
福莱特玻璃068656.880-1.714% 滬60186510.600-0.282%+77.196%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869279.200+28.191% 滬601869518.710+10.001%+113.671%派息 | 图表
中国银河068817.800+2.902% 滬60188112.630+4.467%+86.228%派息 | 图表
HTSC0688617.420+2.834% 滬60168820.880+6.803%+37.854%派息 | 图表
顺丰控股0693629.140+0.552% 深00235231.390-0.507%+23.890%派息 | 图表
龙旗科技0961122.800-4.921% 滬60334136.290-4.197%+83.058%派息 | 图表
天齐锂业0969643.880+0.183% 深00246663.480+2.091%+66.382%派息 | 图表
赛力斯0992750.100-4.843% 滬60112763.370-2.222%+45.473%派息 | 图表
诺诚健华0996910.520-2.952% 滬68842823.170-2.892%+153.306%派息 | 图表
东鹏饮料09980108.600-5.565% 滬605499117.680-2.421%+24.626%派息 | 图表
沃尔核材0998112.270-4.141% 深00213020.070-1.954%+88.122%派息 | 图表
海普瑞099893.770-1.823% 深0023998.690-0.912%+165.103%派息 | 图表
荣昌生物0999564.000-6.569% 滬688331111.110-2.944%+99.668%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86949
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/06/2026 11:50