日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
11/05/202609922九毛九619,000HKD 1,063,620HKD 1.730HKD 1.70049,969,0003.575
11/05/202609636九方智投控股122,600HKD 4,604,436HKD 37.840HKD 36.9601,690,6000.377
11/05/202601167加科思-B75,600HKD 466,806HKD 6.180HKD 6.1503,885,6000.493
11/05/202601274知行科技90,900HKD 361,910HKD 4.020HKD 3.9001,778,0000.818
11/05/202601044恒安国际355,000HKD 9,785,460HKD 27.740HKD 27.2605,635,0000.485
11/05/202602142和铂医药-B164,000HKD 2,144,090HKD 13.300HKD 12.8509,697,0001.170
11/05/202606826昊海生物科技43,700HKD 997,254HKD 22.860HKD 22.7203,545,4009.058
11/05/202603378翰思艾泰-B22,600HKD 725,272HKD 32.300HKD 31.860547,3000.402
11/05/202606687聚水潭128,800HKD 1,997,533HKD 15.740HKD 15.2801,272,3000.299
11/05/202603650KEEP200,000HKD 599,790HKD 3.000HKD 2.9908,506,9001.654
11/05/202602598连连数字229,500HKD 1,362,564HKD 6.100HKD 5.84027,032,5006.469
11/05/202600869彩星玩具1,044,000HKD 500,000HKD 0.480HKD 0.47517,412,0001.476
11/05/202609911赤子城科技214,000HKD 1,981,419HKD 9.470HKD 9.0702,100,0000.149
11/05/202609899网易云音乐57,900HKD 7,274,521HKD 127.400HKD 123.8006,202,5002.853
11/05/202600300美的集团1,234,000RMB 99,959,696RMB 82.400RMB 79.600----
11/05/202602235微泰医疗-B50,000HKD 394,345HKD 7.910HKD 7.8002,311,8001.387
08/05/202602888渣打集团467,000GBP 8,795,150GBP 18.958GBP 18.640----
08/05/202602888渣打集团155,000GBP 2,919,555GBP 18.960GBP 18.664----
08/05/202602888渣打集团155,000GBP 2,919,535GBP 18.960GBP 18.640----
08/05/202602378保诚257,332GBP 2,958,269GBP 11.615GBP 11.38587,709,6563.368
08/05/202600797第七大道10,000HKD 5,700HKD 0.570HKD 0.5705,368,0000.195
08/05/202608071中彩网通控股31HKD 0HKD 0.012HKD 0.012310.000
08/05/202601299友邦保险1,294,000HKD 112,225,219HKD 88.100HKD 86.350189,480,6001.772
08/05/202602251鹰瞳科技-B16,800HKD 195,069HKD 11.800HKD 11.250907,4000.880
08/05/202601717澳优97,000HKD 155,260HKD 1.620HKD 1.6001,482,0000.083
08/05/202602373美丽田园医疗健康52,500HKD 1,044,340HKD 20.040HKD 19.5701,954,5000.829
08/05/202602423贝壳-W316,812USD 2,000,002USD 6.360USD 6.260150,735,2494.185
08/05/202606993蓝月亮集团384,500HKD 1,196,485HKD 3.130HKD 3.06020,860,5000.356
08/05/202602076BOSS直聘-W353,854USD 2,496,457USD 7.135USD 7.01820,096,6842.194
08/05/202602652长风药业11,500HKD 250,070HKD 21.900HKD 21.580699,0000.231
08/05/202601800中国交通建设1,466,100RMB 10,149,243RMB 6.940RMB 6.900----
08/05/202603838中国淀粉735,000HKD 138,180HKD 0.188HKD 0.18821,905,0000.367
08/05/202601378中国宏桥12,510,500HKD 418,837,778HKD 34.000HKD 32.860269,964,0002.880
08/05/202602276康耐特光学450,000HKD 21,033,718HKD 47.360HKD 46.0004,496,1000.937
08/05/202602866中远海发1,500,000RMB 4,088,549RMB 2.726RMB 2.710----
08/05/202601919中远海控2,350,000HKD 34,553,500HKD 14.800HKD 14.62021,311,0000.740
08/05/202602418德银天下144,000HKD 474,015HKD 3.310HKD 3.160144,0000.026
08/05/202609886叮当健康248,000HKD 259,829HKD 1.050HKD 1.04053,691,0004.069
08/05/202601995永升服务200,000HKD 410,380HKD 2.060HKD 2.04010,752,0000.620
08/05/202600418方正控股150,000HKD 114,000HKD 0.760HKD 0.76043,568,0003.630
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10