| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 06/07/2026 | 02692 | 兆威机电 | Mirae Asset Securities Co., Ltd. | 1201(L) | -20,000(L) | HKD57.850(L) | 1,320,600(L) | 4.94 | |
| 06/07/2026 | 02562 | 狮腾控股 | 李叙平 | 1706(L) | 54,270,223(L) 15,008,000(S) | 11.64 3.22 | |||
| 06/07/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | 王文杰 | 1102(L) | +21,722(L) | 386,639,696(L) 39,616,766(S) | 35.32 3.62 | ||
| 06/07/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | 王文鉴 | 1102(L) | +21,722(L) | 418,305,173(L) 39,616,766(S) | 38.21 3.62 | ||
| 06/07/2026 | 03888 | 金山软件 | 雷军 | 1101(L) | +2,202,200(L) | HKD22.998(L) | 366,304,248(L) | 26.51 | |
| 06/07/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1305(L) | 24,380(L) | 23,045,247(L) 23,283,675(S) 0(P) | 6.83 6.90 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 00511 | 电视广播 | 许涛 | 11031(L) | +400,000(L) | 125,717,527(L) | 26.92 | ||
| 06/07/2026 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李国兴 | 1101(L) | +1,460,000(L) | HKD0.101(L) | 3,388,308,800(L) | 57.20 | |
| 06/07/2026 | 01314 | 翠华控股 | BOOST TREASURE LIMITED | 1101(L) | +4,000,000(L) | HKD0.189(L) | 100,048,000(L) | 7.09 | |
| 06/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 1710(L) | +920,000(L) | HKD1.553(L) | 743,077,154(L) | 49.68 | |
| 06/07/2026 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 1201(L) | -9,328,000(L) | HKD90.393(L) | 358,829,400(L) | 31.98 | |
| 06/07/2026 | 00148 | 建滔集团 | 郑永耀 | 1201(L) | -1,249,500(L) | HKD92.627(L) | 9,024,488(L) | 0.80 | |
| 06/07/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD1.330(L) | 961,030,499(L) | 64.07 | |
| 06/07/2026 | 03696 | 英矽智能 | Warburg Pincus China-Southeast Asia II (Cayman), L.P. | 1704(L) | -10,000,000(L) | 25,911,800(L) | 4.53 | ||
| 06/07/2026 | 00565 | 锦艺集团控股 | SPR Trust Limited | 1201(L) | -200,000,000(L) | 356,030,000(L) | 13.24 | ||
| 06/07/2026 | 02128 | 中国联塑 | 左满伦 | 1101(L) | +5,914,000(L) | HKD3.775(L) | 108,610,088(L) 96,654,088(S) | 3.50 3.12 | |
| 06/07/2026 | 00088 | 大昌集团 | 陈斌 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD3.380(L) | 277,469,425(L) | 44.93 | |
| 06/07/2026 | 02350 | 数科集团 | 刘霞 | 1316(L) | +114,807,500(L) | 275,538,000(L) | 31.49 | ||
| 06/07/2026 | 03696 | 英矽智能 | Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast Asia II GP, L.P. | 1704(L) | -10,000,000(L) | 25,911,800(L) | 4.53 | ||
| 06/07/2026 | 00510 | 时富金融服务集团 | Celestial Asia Securities Holdings Limited | 1101(L) | +96,000(L) | HKD0.621(L) | 280,821,563(L) | 65.12 | |
| 06/07/2026 | 01304 | FORTIOR | Morgan Stanley | 1013(L) | +137,139(L) | 1,171,091(L) 188,900(S) 0(P) | 5.43 0.87 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 06082 | 壁仞科技 | Aspex Master Fund | 1201(L) | +16,976,000(L) | 61,084,800(L) | 5.09 | ||
| 06/07/2026 | 01044 | 恒安国际 | 许清流 | 1101(L) | +250,000(L) | HKD23.257(L) | 284,674,233(L) | 24.50 | |
| 06/07/2026 | 02676 | 纳芯微 | Keystone Master Fund | 11033(L) | +240,298(L) | HKD204.300(L) | 1,606,468(L) | 7.99 | |
| 06/07/2026 | 01072 | 东方电气 | Morgan Stanley | 1312(L) | 96,000(L) | 24,087,653(L) 13,042,466(S) 0(P) | 5.90 3.19 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 02268 | 药明合联 | 张靖伟 | 1213(L) | -260,000(L) | HKD58.360(L) | 3,116,817(L) | 0.25 | |
| 06/07/2026 | 01873 | 维亚生物 | 毛晨 | 1213(L) | -640,000(L) | 457,043,527(L) | 21.72 | ||
| 06/07/2026 | 00510 | 时富金融服务集团 | 关百豪 | 1101(L) | +96,000(L) | HKD0.621(L) | 313,045,563(L) | 72.60 | |
| 06/07/2026 | 09678 | 云知声 | 黄伟 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD66.680(L) | 7,073,697(L) | 15.68 | |
| 06/07/2026 | 09678 | 云知声 | 康恒 | 1112(L) | 7,073,697(L) | 15.68 | |||
| 06/07/2026 | 02416 | 易点云 | MPC GPGP IV Ltd. | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD3.002(L) | 47,440,370(L) | 8.81 | |
| 06/07/2026 | 03990 | 美的置业 | 佘佐钧 | 1705(L) | 395,400(L) | 395,400(L) | 0.03 | ||
| 06/07/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1316(L) | +114,807,500(L) | 275,538,000(L) | 31.49 | ||
| 06/07/2026 | 09678 | 云知声 | 梁家恩 | 1112(L) | 7,073,697(L) | 15.68 | |||
| 06/07/2026 | 01779 | 天辰生物-B | 旭华(上海)生物研发中心有限公司 | 1213(L) | 26,497,159(L) | 35.30 | |||
| 06/07/2026 | 01779 | 天辰生物-B | 卢楠 | 1213(L) | 26,497,159(L) | 35.30 | |||
| 06/07/2026 | 02616 | 基石药业-B | Li Wei | 1304(L) | 20,833(L) | 2,250,000(L) | 0.14 | ||
| 06/07/2026 | 01405 | 达势股份 | Ocean Investments Limited | 1113(L) | +10,200(L) | HKD33.611(L) | 44,147,247(L) | 33.54 | |
| 06/07/2026 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 1306(L) | 40,762,314(L) | 96,319,934(L) 85,668,552(S) 0(P) | 7.43 6.61 0.00 | ||
| 06/07/2026 | 06082 | 壁仞科技 | Aspex Holdings (HK) Limited | 1201(L) | +16,976,000(L) | 61,084,800(L) | 5.09 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |