公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
13/09/2024 | 00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 五供一,供股价港元 0.33 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 30/09/2024 | 25/10/2024 |
23/09/2024 | 00065 | 弘海高新资源-新 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 00053 | 国浩集团 | 2024/06 | 末期息港元 2.7 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | 03/12/2024 |
11/11/2024 | 00036 | 远东控股国际 | 2024/12 | 合并后一供二,供股价港元 0.334 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 30/12/2024 | 12/02/2025 |
11/11/2024 | 00036 | 远东控股国际 | 2024/12 | 十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
27/09/2024 | 00029 | 达力集团 | 2024/06 | 末期息港元 0.005 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 24/12/2024 | 07/01/2025 |
06/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 第二次中期息港元 0.3 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 04/10/2024 | 17/10/2024 |
27/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
27/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 特别股息港元 1.7 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
05/09/2024 | 00016 | 新鸿基地产 | 2024/06 | 末期息港元 2.8 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 -- | 21/11/2024 |
08/10/2024 | 00011 | 恒生银行 | 2024/12 | 第三次中期息港元 1.2 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 -- | 12/11/2024 |
17/10/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 -- | 19/12/2024 |
21/10/2024 | 00002 | 中电控股 | 2024/12 | 第三次中期息港元 0.63 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 13/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |