公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
18/10/2024 | 01676 | 高地股份 | 2025/06 | 二供一,供股价港元 0.4 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 01/11/2024 | 19/12/2024 |
30/09/2024 | 01658 | 邮储银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1477 | 27/12/2024 | 02/01/2025 至 07/01/2025 | 24/01/2025 |
13/11/2024 | 01651 | 津上机床中国 | 2025/03 | 中期息港元 0.45 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 12/12/2024 | 13/01/2025 |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集团 | 2025/12 | 一百供四十九,供股价港元 0.035 | 23/01/2025 | 27/01/2025 至 05/02/2025 | 27/02/2025 |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集团 | 2025/12 | 十合一 | 24/03/2025 | -- | -- |
26/09/2024 | 01529 | 乐氏国际控股-新 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
23/10/2024 | 01520 | 天机控股 | 2024/12 | 四合一 | 20/11/2024 | -- | -- |
18/10/2024 | 01468 | 京基金融国际 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.76 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 22/11/2024 | 17/12/2024 |
25/09/2024 | 01419 | 盈健医疗 | 2024/06 | 末期息港元 0.028 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 30/12/2024 |
13/11/2024 | 01400 | 满地科技股份 | 2025/12 | 十合一 | 06/01/2025 | -- | -- |
02/09/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.23 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 04/10/2024 | 30/10/2024 |
28/10/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
31/10/2024 | 01310 | 香港宽频 | 2024/08 | 末期息港元 0.165 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 24/12/2024 | 03/01/2025 |
23/10/2024 | 01308 | 海丰国际 | 2024/12 | 特别股息美元 0.0515 或港元 0.4 | 05/11/2024 | 07/11/2024 至 12/11/2024 | 15/11/2024 |
01/11/2024 | 01201 | 天臣控股 | 2024/12 | 十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
14/10/2024 | 01138 | 中远海能 | 2024/12 | 中期息人民币 0.22 或港元 0.24178 | 18/11/2024 | 20/11/2024 至 25/11/2024 | 13/12/2024 |
06/11/2024 | 01129 | 中国水业集团 | 2024/12 | 合并后一供一,供股价港元 0.326 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 20/12/2024 | 03/02/2025 |
06/11/2024 | 01129 | 中国水业集团 | 2024/12 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 01104 | 亚太资源 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
04/10/2024 | 01104 | 亚太资源 | 2025/06 | 五股送一份 2027 年认股证 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |