公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
06/11/2024 | 01129 | 中国水业集团 | 2024/12 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
21/10/2024 | 00002 | 中电控股 | 2024/12 | 第三次中期息港元 0.63 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 -- | 13/12/2024 |
14/10/2024 | 01138 | 中远海能 | 2024/12 | 中期息人民币 0.22 或港元 0.24178 | 18/11/2024 | 20/11/2024 至 25/11/2024 | 13/12/2024 |
13/09/2024 | 00331 | 丰盛生活服务 | 2024/06 | 末期息港元 0.214 | 28/11/2024 | 02/12/2024 至 03/12/2024 | 16/12/2024 |
26/09/2024 | 02904 | 乐氏国际控股 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 01529 | 乐氏国际控股-新 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
08/11/2024 | 02900 | 乐舱物流(一千) | 2024/12 | 特别股息人民币 0.15 或港元 0.1627 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 27/11/2024 | 20/12/2024 |
08/11/2024 | 02490 | 乐舱物流(二百) | 2024/12 | 特别股息人民币 0.15 或港元 0.1627 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 27/11/2024 | 20/12/2024 |
25/09/2024 | 01104 | 亚太资源 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
04/10/2024 | 01104 | 亚太资源 | 2025/06 | 五股送一份 2027 年认股证 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
23/09/2024 | 08365 | 亦辰集团 | 2025/09 | 一供三,供股价港元 0.25 | -- | -- | -- |
18/10/2024 | 01468 | 京基金融国际 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.76 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 22/11/2024 | 17/12/2024 |
01/11/2024 | 02225 | 今海医疗科技 | 2024/12 | 一拆四 | 12/12/2024 | -- | -- |
27/09/2024 | 08079 | 仍志集团控股 | 2025/03 | 二十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
12/11/2024 | 00303 | 伟易达 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
12/11/2024 | 00372 | 保德国际发展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股(新) | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股(新) | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02998 | 创陞控股(旧) | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02998 | 创陞控股(旧) | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |