01458 周黑鸭
实时 按盘价 跌1.700 -0.010 (-0.585%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
27/06/2024普通股1,259,500HKD 2,219,511HKD 1.790HKD 1.75021,634,5000.930
26/06/2024普通股543,500HKD 962,883HKD 1.780HKD 1.74020,375,0000.875
25/06/2024普通股889,500HKD 1,557,242HKD 1.750HKD 1.71019,831,5000.852
24/06/2024普通股1,277,500HKD 2,191,203HKD 1.730HKD 1.70018,942,0000.814
21/06/2024普通股1,377,500HKD 2,403,715HKD 1.750HKD 1.71017,664,5000.759
20/06/2024普通股1,577,500HKD 2,754,450HKD 1.780HKD 1.72016,287,0000.700
19/06/2024普通股777,500HKD 1,381,495HKD 1.780HKD 1.76014,709,5000.632
18/06/2024普通股1,877,500HKD 3,278,275HKD 1.760HKD 1.71013,932,0000.599
17/06/2024普通股1,922,500HKD 3,321,023HKD 1.740HKD 1.70012,054,5000.518
14/06/2024普通股742,500HKD 1,289,252HKD 1.740HKD 1.71010,132,0000.435
13/06/2024普通股905,000HKD 1,563,342HKD 1.740HKD 1.7109,389,5000.403
07/06/2024普通股981,000HKD 1,779,153HKD 1.820HKD 1.8008,484,5000.365
06/06/2024普通股1,081,000HKD 1,953,150HKD 1.850HKD 1.7807,503,5000.322
05/06/2024普通股1,069,500HKD 1,972,769HKD 1.860HKD 1.8206,422,5000.276
04/06/2024普通股1,069,500HKD 1,969,125HKD 1.860HKD 1.8105,353,0000.230
03/06/2024普通股1,092,500HKD 1,974,475HKD 1.830HKD 1.7904,283,5000.184
31/05/2024普通股1,612,500HKD 2,954,176HKD 1.860HKD 1.8003,191,0000.137
30/05/2024普通股1,578,500HKD 2,891,886HKD 1.860HKD 1.8201,578,5000.068
29/05/2024普通股325,500HKD 605,984HKD 1.860HKD 1.85059,022,0002.477
28/05/2024普通股512,500HKD 969,424HKD 1.930HKD 1.87058,696,5002.463
27/05/2024普通股512,500HKD 965,881HKD 1.900HKD 1.83058,184,0002.442
24/05/2024普通股1,538,000HKD 2,892,267HKD 1.920HKD 1.86057,671,5002.420
23/05/2024普通股512,500HKD 987,600HKD 1.960HKD 1.91056,133,5002.355
22/05/2024普通股500,000HKD 974,033HKD 1.980HKD 1.93055,621,0002.334
21/05/2024普通股1,477,500HKD 2,898,695HKD 2.020HKD 1.95055,121,0002.313
20/05/2024普通股1,343,000HKD 2,710,439HKD 2.040HKD 1.98053,643,5002.251
17/05/2024普通股1,500,000HKD 2,954,558HKD 1.990HKD 1.94052,300,5002.195
16/05/2024普通股1,507,500HKD 2,967,368HKD 2.010HKD 1.94050,800,5002.132
14/05/2024普通股1,477,500HKD 2,962,791HKD 2.040HKD 1.97049,293,0002.068
13/05/2024普通股1,463,000HKD 2,951,743HKD 2.050HKD 1.99047,815,5002.006
10/05/2024普通股1,820,500HKD 3,630,718HKD 2.030HKD 1.94046,352,5001.945
09/05/2024普通股2,100,000HKD 4,120,182HKD 1.970HKD 1.92044,532,0001.869
08/05/2024普通股2,400,000HKD 4,578,695HKD 1.950HKD 1.89042,432,0001.781
07/05/2024普通股1,000,000HKD 1,940,651HKD 1.970HKD 1.92040,032,0001.680
06/05/2024普通股3,000,000HKD 5,843,294HKD 1.990HKD 1.92039,032,0001.638
03/05/2024普通股481,000HKD 939,718HKD 1.960HKD 1.92036,032,0001.512
02/05/2024普通股168,500HKD 320,922HKD 1.930HKD 1.86035,551,0001.492
30/04/2024普通股1,047,000HKD 1,959,482HKD 1.890HKD 1.84035,382,5001.485
29/04/2024普通股1,063,500HKD 1,997,608HKD 1.880HKD 1.86034,335,5001.441
26/04/2024普通股1,000,000HKD 1,840,663HKD 1.840HKD 1.83033,272,0001.396
  1    2   3    4  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 14:14
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。