02096 先声药业
实时 按盘价 升6.820 +0.040 (+0.590%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/11/2023普通股809,000HKD 5,864,370HKD 7.290HKD 7.21043,785,0001.644
09/11/2023普通股250,000HKD 1,823,800HKD 7.360HKD 7.27042,976,0001.613
02/11/2023普通股280,000HKD 1,914,570HKD 6.850HKD 6.80042,726,0001.604
31/10/2023普通股364,000HKD 2,476,280HKD 6.820HKD 6.76042,446,0001.593
27/10/2023普通股170,000HKD 1,118,860HKD 6.600HKD 6.55042,082,0001.580
26/10/2023普通股904,000HKD 5,684,730HKD 6.330HKD 6.25041,912,0001.573
25/10/2023普通股573,000HKD 3,662,720HKD 6.410HKD 6.35041,008,0001.539
24/10/2023普通股1,006,000HKD 6,405,170HKD 6.390HKD 6.30040,435,0001.518
20/10/2023普通股1,520,000HKD 9,619,160HKD 6.360HKD 6.24039,429,0001.480
19/10/2023普通股1,188,000HKD 7,483,900HKD 6.340HKD 6.20037,909,0001.423
18/10/2023普通股1,520,000HKD 9,817,520HKD 6.490HKD 6.42036,721,0001.378
17/10/2023普通股414,000HKD 2,723,550HKD 6.600HKD 6.54035,201,0001.321
16/10/2023普通股767,000HKD 5,041,660HKD 6.600HKD 6.53034,787,0001.306
13/10/2023普通股450,000HKD 3,033,000HKD 6.740--34,020,0001.277
12/10/2023普通股500,000HKD 3,380,000HKD 6.760--33,570,0001.260
10/10/2023普通股1,031,000HKD 6,717,850HKD 6.520HKD 6.46033,070,0001.241
06/10/2023普通股710,000HKD 4,524,790HKD 6.390HKD 6.30032,039,0001.203
05/10/2023普通股1,563,000HKD 9,639,520HKD 6.200HKD 6.01031,329,0001.176
04/10/2023普通股1,695,000HKD 10,277,370HKD 6.140HKD 5.92029,766,0001.117
29/09/2023普通股1,715,000HKD 10,893,080HKD 6.400HKD 6.18028,071,0001.054
28/09/2023普通股727,000HKD 4,687,300HKD 6.500HKD 6.38026,356,0000.989
26/09/2023普通股782,000HKD 4,987,890HKD 6.410HKD 6.35025,629,0000.962
25/09/2023普通股772,000HKD 4,975,760HKD 6.470HKD 6.41024,847,0000.933
21/09/2023普通股807,000HKD 5,090,640HKD 6.340HKD 6.27024,075,0000.904
20/09/2023普通股229,000HKD 1,507,150HKD 6.590HKD 6.56023,268,0000.873
19/09/2023普通股1,353,000HKD 8,875,390HKD 6.590HKD 6.49023,039,0000.865
18/09/2023普通股754,000HKD 4,979,180HKD 6.620HKD 6.58021,686,0000.814
15/09/2023普通股1,538,000HKD 10,128,710HKD 6.600HKD 6.56020,932,0000.786
14/09/2023普通股1,638,000HKD 10,587,270HKD 6.480HKD 6.39019,394,0000.728
13/09/2023普通股1,592,000HKD 10,287,410HKD 6.500HKD 6.41017,756,0000.667
12/09/2023普通股1,528,000HKD 10,023,760HKD 6.570HKD 6.51016,164,0000.607
11/09/2023普通股1,140,000HKD 7,380,490HKD 6.490HKD 6.38014,636,0000.549
07/09/2023普通股1,600,000HKD 9,950,050HKD 6.270HKD 6.14013,496,0000.507
06/09/2023普通股1,628,000HKD 9,959,790HKD 6.170HKD 6.05011,896,0000.447
05/09/2023普通股1,645,000HKD 10,215,230HKD 6.250HKD 6.13010,268,0000.385
04/09/2023普通股1,580,000HKD 9,781,060HKD 6.210HKD 6.1408,623,0000.324
30/06/2023普通股4,311,000HKD 33,083,430HKD 7.770HKD 7.4007,043,0000.264
29/06/2023普通股2,732,000HKD 19,996,030HKD 7.380HKD 7.2002,732,0000.103
  1    2    3   4  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 13:32
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。