09988 阿里巴巴-W
实时 按盘价 跌126.000 -4.600 (-3.522%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
16/06/2025普通股687,200USD 9,985,265USD 14.610USD 14.360333,831,3761.780
13/06/2025普通股705,600USD 9,993,915USD 14.340USD 14.040333,144,1761.780
12/06/2025普通股685,600USD 9,988,832USD 14.670USD 14.500332,438,5761.770
10/06/2025普通股10,400USD 155,965USD 15.000USD 14.990331,752,9761.770
06/06/2025普通股671,200USD 9,984,964USD 14.970USD 14.780331,742,5761.770
05/06/2025普通股561,792USD 8,410,103USD 15.000USD 14.900331,071,3761.770
04/06/2025普通股671,400USD 9,979,479USD 14.990USD 14.610330,509,5841.760
03/06/2025普通股695,200USD 9,995,020USD 14.460USD 14.300329,838,1841.760
02/06/2025普通股697,600USD 9,992,352USD 14.410USD 14.220329,142,9841.760
30/05/2025普通股702,400USD 9,994,721USD 14.360USD 14.020328,445,3841.750
29/05/2025普通股680,800USD 9,984,468USD 14.830USD 14.590327,742,9841.750
28/05/2025普通股682,400USD 9,995,036USD 14.740USD 14.570327,062,1841.740
27/05/2025普通股668,800USD 9,995,893USD 15.000USD 14.870326,379,7841.740
23/05/2025普通股662,400USD 9,987,758USD 15.130USD 14.950325,710,9841.740
22/05/2025普通股658,400USD 9,996,676USD 15.250USD 15.120325,048,5841.730
21/05/2025普通股644,000USD 9,992,601USD 15.750USD 15.350324,390,1841.730
19/05/2025普通股640,800USD 9,989,735USD 15.650USD 15.520323,746,1841.730
16/05/2025普通股641,600USD 9,992,302USD 15.730USD 15.470322,450,1841.720
15/05/2025普通股646,400USD 9,988,108USD 15.750USD 15.340321,808,5841.720
14/05/2025普通股599,120USD 9,996,938USD 16.790USD 16.590321,162,1841.710
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。