日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
31/10/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 112,000(L) | 206,898,636(L) | 8.65 | |
18/10/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,036,000(L) | 199,686,105(L) | 8.34 | |
28/09/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 3,668,580(L) | 199,057,307(L) | 8.32 | |
25/09/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,702,670(L) | 199,722,428(L) | 8.35 | |
04/09/2023 | UBS Group AG | 1313(L) | 866,500(L) | 199,938,712(L) | 8.35 | |
21/07/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 8,746,000(L) | 198,867,681(L) | 8.31 | |
13/07/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 8,831,000(L) | 198,892,528(L) | 8.31 | |
12/07/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 7,567,120(L) | 199,064,602(L) | 8.32 | |
07/07/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 9,190,000(L) | 199,175,989(L) | 8.32 | |
27/06/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 4,906,360(L) | 199,397,411(L) | 8.33 | |
21/06/2023 | 李海涛 | 1113(L) | +1,555(L) | 42,199(L) | 0.00 | |
08/06/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,938,560(L) | 194,764,371(L) | 8.16 | |
06/06/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 434,500(L) | 194,953,306(L) | 8.16 | |
02/06/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 7,620,889(L) | 195,290,989(L) | 8.18 | |
30/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 8,887,698(L) | 195,388,519(L) | 8.18 | |
25/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 524,700(L) | 195,296,625(L) | 8.18 | |
22/05/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) 1502(S) | -111,446,297(L) -111,446,297(S) | HKD0.000(L) | 62,300,613(L) 3,401,783(S) 58,351,428(P) | 2.60 0.14 2.44 |
22/05/2023 | UBS Group AG | 1205(L) 1502(S) | -20,000,000(L) -20,000,000(S) | 195,700,274(L) 11,561,961(S) | 8.20 0.48 | |
17/05/2023 | UBS Group AG | 1313(L) | 30,000,000(L) | 217,979,021(L) 26,275,736(S) | 9.13 1.10 | |
17/05/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) 1402(S) | +35,273,429(L) +33,209,679(S) | HKD0.000(L) | 175,714,610(L) 114,848,080(S) 58,319,128(P) | 7.35 4.80 2.44 |
16/05/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,689,500(L) | 218,177,875(L) 33,875,946(S) | 9.14 1.42 | |
15/05/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1402(S) | +24,350,000(L) +24,384,500(S) | HKD0.000(L) | 142,782,212(L) 81,638,401(S) 58,254,380(P) | 5.97 3.41 2.43 |
12/05/2023 | UBS Group AG | 1104(L) 1402(S) | +20,000,000(L) +20,000,000(S) | 218,556,005(L) 34,375,728(S) | 9.15 1.44 | |
08/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 4,504,308(L) | 205,123,277(L) | 8.59 | |
05/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 4,372,800(L) | 192,562,203(L) | 8.06 | |
02/05/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,824,300(L) | 192,164,040(L) | 8.05 | |
28/04/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 7,491,700(L) | 192,131,539(L) | 8.05 | |
27/04/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 7,491,700(L) | 192,081,211(L) | 8.04 | |
25/04/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 4,245,400(L) | 192,094,038(L) | 8.04 | |
24/04/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 4,293,100(L) | 191,840,033(L) | 8.03 | |
21/04/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 10,097,000(L) | 191,788,533(L) | 8.03 | |
17/04/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 160,500(L) | 191,222,567(L) | 8.01 | |
11/04/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 10,433,000(L) | 191,489,376(L) | 8.02 | |
05/04/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 5,308,999(L) | 191,253,912(L) | 8.01 | |
24/03/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 12,443,500(L) | 193,677,006(L) | 8.11 | |
23/03/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 12,515,000(L) | 194,436,506(L) | 8.14 | |
21/03/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 14,119,999(L) | 195,016,275(L) | 8.17 | |
20/03/2023 | UBS Group AG | 1305(L) | 13,967,000(L) | 195,844,044(L) | 8.20 | |
17/03/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 303,501(L) | 196,415,544(L) | 8.23 | |
14/03/2023 | UBS Group AG | 1306(L) | 6,041,247(L) | 198,223,947(L) | 8.30 | |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 15/11/2024 15:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |