日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
09/04/2024 | 陈奕仁 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.169(L) | 97,930,887(L) | 10.90 |
05/04/2024 | 陈奕仁 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.166(L) | 97,928,887(L) | 10.90 |
30/01/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1503(S) | 270,296,900(L) 269,443,220(S) | 30.08 29.99 | ||
24/01/2024 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +1,534,000(L) | 270,094,800(L) 269,443,220(S) | 30.08 30.01 | |
11/12/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1213(L) | 266,979,220(L) 266,979,220(S) | 29.73 29.73 | ||
11/12/2023 | TYCOON PARTNER HOLDINGS LIMITED | 1001(L) | +100,000,000(L) | 100,000,000(L) | 11.14 | |
11/12/2023 | 吴文杯 | 1001(L) | +100,000,000(L) | 100,000,000(L) | 11.14 | |
11/12/2023 | 沈陶瑜 | 1001(L) | +100,000,000(L) | 100,000,000(L) | 11.14 | |
25/09/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +2,570,000(L) | 261,470,420(L) 261,469,220(S) | 33.16 33.16 | |
07/09/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +2,090,000(L) | 253,197,160(L) 253,195,220(S) | 32.12 32.12 | |
28/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +3,178,000(L) | 244,849,220(L) 244,849,220(S) | 31.06 31.06 | |
21/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +1,930,000(L) | 236,684,580(L) 236,683,220(S) | 30.02 30.02 | |
17/08/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +8,670,000(L) | 234,754,720(L) 234,753,220(S) | 29.78 29.78 | |
28/06/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +3,618,000(L) | 219,143,220(L) 219,143,220(S) | 28.19 28.19 | |
17/05/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +38,696,000(L) | 213,343,600(L) 213,343,220(S) | 27.46 27.46 | |
02/05/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1101(L) | +11,620,000(L) | 174,647,220(L) 174,647,220(S) | 22.48 22.48 | |
27/04/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -3,035,496(L) | 163,050,060(L) 163,027,220(S) | 20.99 20.99 | |
26/04/2023 | 刘兴达 | 1316(L) | 1,980,000(L) | 55,215,444(L) | 7.11 | |
24/04/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +3,134,000(L) | 166,161,220(L) 163,027,220(S) | 21.39 20.99 | |
20/04/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1213(L) | 163,027,226(L) 163,027,220(S) | 20.99 20.99 | ||
12/04/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1213(L) | 164,117,808(L) 162,777,220(S) | 21.98 21.80 | ||
04/04/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -6,120,488(L) | 164,118,288(L) 162,777,220(S) | 22.89 22.71 | |
31/03/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1503(S) | 170,238,296(L) 162,777,220(S) | 23.75 22.71 | ||
30/03/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -6,120,488(L) | 163,937,808(L) 162,597,220(S) | 23.99 23.79 | |
29/03/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +6,120,488(L) | 170,058,296(L) 162,597,220(S) | 24.88 23.79 | |
20/03/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1205(L) | -6,120,482(L) | 163,937,814(L) 162,597,220(S) | 23.99 23.79 | |
16/03/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +6,120,488(L) | 170,059,836(L) 162,597,220(S) | 24.88 23.79 | |
08/02/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1403(S) | +498,000(S) | 160,056,244(L) 157,594,160(S) | 23.42 23.06 | |
02/02/2023 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1104(L) | +2,595,559(L) | 158,501,720(L) 155,906,160(S) | 23.19 22.81 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 15/11/2024 15:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |