日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
24/12/2024 | *145,000 | *3.65百万 | 1.24千万 | *3.42千万 | *10.675% | *93.95亿 | *0.039% |
23/12/2024 | 343,600 | 8.72百万 | 1.48千万 | 7.98千万 | 10.932% | 172.73亿 | 0.050% |
20/12/2024 | 1,054,000 | 2.79千万 | 2.04千万 | 1.76亿 | 15.839% | 244.33亿 | 0.114% |
19/12/2024 | 344,000 | 9.07百万 | 1.68千万 | 7.00千万 | 12.944% | 247.46亿 | 0.037% |
18/12/2024 | 475,600 | 1.26千万 | 1.72千万 | 1.01亿 | 12.510% | 152.75亿 | 0.083% |
17/12/2024 | 593,000 | 1.59千万 | 1.57千万 | 1.13亿 | 14.026% | 207.34亿 | 0.077% |
16/12/2024 | 1,392,600 | 3.67千万 | 1.38千万 | 4.72亿 | 7.781% | 216.91亿 | 0.169% |
13/12/2024 | 390,600 | 9.46百万 | 8.42百万 | 8.68千万 | 10.889% | 252.69亿 | 0.037% |
12/12/2024 | 470,000 | 1.15千万 | 1.07千万 | 1.03亿 | 11.225% | 227.59亿 | 0.051% |
11/12/2024 | 203,600 | 5.01百万 | 9.78百万 | 8.57千万 | 5.843% | 219.59亿 | 0.023% |
10/12/2024 | 242,800 | 6.18百万 | 9.80百万 | 1.78亿 | 3.476% | 392.86亿 | 0.016% |
09/12/2024 | 387,600 | 9.90百万 | 1.09千万 | 7.64千万 | 12.955% | 331.95亿 | 0.030% |
06/12/2024 | 826,600 | 2.11千万 | 1.07千万 | 1.70亿 | 12.425% | 223.62亿 | 0.094% |
05/12/2024 | 277,200 | 6.72百万 | 7.74百万 | 6.20千万 | 10.851% | 150.99亿 | 0.045% |
04/12/2024 | 212,600 | 5.12百万 | 1.03千万 | 3.59千万 | 14.244% | 149.18亿 | 0.034% |
03/12/2024 | 475,200 | 1.17千万 | 1.26千万 | 9.10千万 | 12.843% | 175.00亿 | 0.067% |
02/12/2024 | 358,000 | 8.74百万 | 1.36千万 | 8.03千万 | 10.886% | 297.28亿 | 0.029% |
29/11/2024 | 266,200 | 6.44百万 | 2.48千万 | 8.25千万 | 7.808% | 199.40亿 | 0.032% |
28/11/2024 | 807,600 | 1.97千万 | 2.81千万 | 1.14亿 | 17.267% | 184.15亿 | 0.107% |
27/11/2024 | 648,400 | 1.64千万 | 2.67千万 | 1.27亿 | 12.912% | 223.43亿 | 0.073% |
26/11/2024 | 648,200 | 1.67千万 | 2.50千万 | 1.25亿 | 13.334% | 172.22亿 | 0.097% |
25/11/2024 | 2,598,800 | 6.49千万 | 2.28千万 | 3.49亿 | 18.604% | 328.56亿 | 0.197% |
22/11/2024 | 938,000 | 2.29千万 | 1.14千万 | 2.65亿 | 8.642% | 277.70亿 | 0.083% |
21/11/2024 | 568,600 | 1.29千万 | 9.78百万 | 8.64千万 | 14.943% | 237.49亿 | 0.054% |
20/11/2024 | 345,800 | 7.78百万 | 8.78百万 | 9.96千万 | 7.817% | 181.05亿 | 0.043% |
19/11/2024 | 270,400 | 5.77百万 | 9.02百万 | 6.44千万 | 8.969% | 185.44亿 | 0.031% |
18/11/2024 | 352,400 | 7.73百万 | 1.33千万 | 5.04千万 | 15.337% | 211.27亿 | 0.037% |
15/11/2024 | 651,200 | 1.47千万 | 1.74千万 | 1.19亿 | 12.324% | 265.70亿 | 0.055% |
14/11/2024 | 370,400 | 7.93百万 | 1.59千万 | 5.32千万 | 14.910% | 282.14亿 | 0.028% |
13/11/2024 | 420,200 | 9.00百万 | 1.58千万 | 4.01千万 | 22.424% | 244.21亿 | 0.037% |
12/11/2024 | 1,183,600 | 2.70千万 | 1.51千万 | 1.24亿 | 21.808% | 372.13亿 | 0.072% |
11/11/2024 | 1,359,200 | 2.87千万 | 1.25千万 | 1.16亿 | 24.778% | 307.78亿 | 0.093% |
08/11/2024 | 317,800 | 6.99百万 | 7.93百万 | 4.89千万 | 14.292% | 283.27亿 | 0.025% |
07/11/2024 | 344,800 | 7.56百万 | 7.78百万 | 3.51千万 | 21.562% | 316.50亿 | 0.024% |
06/11/2024 | 243,600 | 5.32百万 | 7.44百万 | 4.19千万 | 12.710% | 384.94亿 | 0.014% |
05/11/2024 | 641,400 | 1.38千万 | 7.19百万 | 6.07千万 | 22.796% | 201.07亿 | 0.069% |
04/11/2024 | 283,400 | 5.93百万 | 5.32百万 | 2.80千万 | 21.198% | 123.42亿 | 0.048% |
01/11/2024 | 301,800 | 6.26百万 | 5.84百万 | 4.25千万 | 14.751% | 160.69亿 | 0.039% |
31/10/2024 | 276,200 | 5.83百万 | 5.30百万 | 4.58千万 | 12.725% | 142.98亿 | 0.041% |
30/10/2024 | 193,600 | 4.11百万 | 4.76百万 | 7.20千万 | 5.708% | 205.15亿 | 0.020% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 24/12/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |