日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
15/11/2024 | 143,000 | 23.32万 | 23.20万 | 2.42百万 | 9.645% | 265.70亿 | 0.001% |
14/11/2024 | 122,000 | 20.39万 | 27.35万 | 2.21百万 | 9.231% | 282.14亿 | 0.001% |
13/11/2024 | 85,000 | 14.46万 | 38.37万 | 1.84百万 | 7.860% | 244.12亿 | 0.001% |
12/11/2024 | 210,000 | 36.52万 | 39.43万 | 4.50百万 | 8.122% | 372.12亿 | 0.001% |
11/11/2024 | 119,000 | 21.30万 | 43.63万 | 3.11百万 | 6.841% | 307.78亿 | 0.001% |
08/11/2024 | 235,000 | 44.09万 | 40.09万 | 5.39百万 | 8.177% | 283.27亿 | 0.002% |
07/11/2024 | 403,000 | 75.45万 | 33.27万 | 5.88百万 | 12.827% | 316.50亿 | 0.002% |
06/11/2024 | 108,000 | 19.77万 | 20.56万 | 3.35百万 | 5.909% | 384.94亿 | 0.001% |
05/11/2024 | 313,000 | 57.56万 | 22.07万 | 5.98百万 | 9.632% | 201.07亿 | 0.003% |
04/11/2024 | 20,000 | 3.56万 | 14.71万 | 98.22万 | 3.625% | 123.42亿 | 0.000% |
01/11/2024 | 56,000 | 10.01万 | 20.47万 | 2.35百万 | 4.265% | 160.69亿 | 0.001% |
31/10/2024 | 66,000 | 11.91万 | 26.58万 | 1.15百万 | 10.386% | 142.98亿 | 0.001% |
30/10/2024 | 154,000 | 27.32万 | 35.64万 | 1.87百万 | 14.649% | 205.15亿 | 0.001% |
29/10/2024 | 114,000 | 20.76万 | 40.25万 | 2.52百万 | 8.231% | 183.08亿 | 0.001% |
28/10/2024 | 176,000 | 32.33万 | 47.03万 | 1.50百万 | 21.542% | 156.34亿 | 0.002% |
25/10/2024 | 222,000 | 40.60万 | 48.21万 | 5.57百万 | 7.291% | 192.58亿 | 0.002% |
24/10/2024 | 319,000 | 57.19万 | 55.98万 | 4.70百万 | 12.180% | 217.37亿 | 0.003% |
23/10/2024 | 269,000 | 50.39万 | 53.45万 | 7.88百万 | 6.395% | 216.29亿 | 0.002% |
22/10/2024 | 298,000 | 54.65万 | 56.59万 | 4.00百万 | 13.665% | 172.30亿 | 0.003% |
21/10/2024 | 209,000 | 38.22万 | 60.68万 | 3.09百万 | 12.373% | 209.53亿 | 0.002% |
18/10/2024 | 440,000 | 79.43万 | 60.49万 | 9.92百万 | 8.006% | 252.35亿 | 0.003% |
17/10/2024 | 254,000 | 44.56万 | 60.36万 | 4.93百万 | 9.034% | 212.11亿 | 0.002% |
16/10/2024 | 377,000 | 66.07万 | 91.98万 | 1.00千万 | 6.592% | 217.25亿 | 0.003% |
15/10/2024 | 421,000 | 75.10万 | 1.59百万 | 1.93千万 | 3.885% | 363.48亿 | 0.002% |
14/10/2024 | 202,000 | 37.29万 | 2.21百万 | 1.30千万 | 2.867% | 370.26亿 | 0.001% |
10/10/2024 | 399,000 | 78.78万 | 2.62百万 | 4.70千万 | 1.678% | 398.82亿 | 0.002% |
09/10/2024 | 1,023,000 | 2.03百万 | 2.91百万 | 1.55亿 | 1.311% | 480.45亿 | 0.004% |
08/10/2024 | 1,728,000 | 4.02百万 | 2.81百万 | 6.41千万 | 6.273% | 758.41亿 | 0.005% |
07/10/2024 | 1,503,000 | 3.84百万 | 2.43百万 | 4.67千万 | 8.219% | 464.11亿 | 0.008% |
04/10/2024 | 1,007,000 | 2.41百万 | 1.75百万 | 5.83千万 | 4.128% | 331.27亿 | 0.007% |
03/10/2024 | 986,000 | 2.24百万 | 1.31百万 | 5.39千万 | 4.152% | 458.35亿 | 0.005% |
02/10/2024 | 719,000 | 1.57百万 | 93.22万 | 6.67千万 | 2.347% | 595.54亿 | 0.003% |
30/09/2024 | 1,115,000 | 2.12百万 | 68.36万 | 5.22千万 | 4.060% | 620.81亿 | 0.003% |
27/09/2024 | 258,000 | 44.32万 | 29.85万 | 2.99千万 | 1.482% | 618.92亿 | 0.001% |
26/09/2024 | 108,000 | 16.62万 | 22.92万 | 1.30千万 | 1.283% | 520.06亿 | 0.000% |
25/09/2024 | 241,000 | 36.79万 | 30.43万 | 9.23百万 | 3.987% | 473.20亿 | 0.001% |
24/09/2024 | 218,000 | 32.24万 | 25.59万 | 1.20千万 | 2.681% | 482.06亿 | 0.001% |
23/09/2024 | 138,000 | 19.30万 | 22.24万 | 3.66百万 | 5.272% | 224.73亿 | 0.001% |
20/09/2024 | 69,000 | 9.66万 | 19.68万 | 5.24百万 | 1.842% | 319.30亿 | 0.000% |
19/09/2024 | 402,000 | 54.15万 | 18.69万 | 9.45百万 | 5.731% | 228.20亿 | 0.002% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 15/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |