| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交股數 | 货币 | |
| 1 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.570 | -0.076 | -1.636% | 4.634 | 4.526 | 15.87亿 | HKD | |
| 2 | 00022 | 茂盛控股 | 0.245 | -0.030 | -10.909% | 0.305 | 0.226 | 13.60亿 | HKD | |
| 3 | 02800 | 盈富基金 | 25.400 | -0.140 | -0.548% | 25.520 | 25.180 | 8.83亿 | HKD | |
| 4 | 00568 | 山东墨龙 | 9.240 | 1.300 | 16.373% | 10.170 | 8.320 | 4.18亿 | HKD | |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 5.060 | 0.050 | 0.998% | 5.060 | 4.980 | 3.45亿 | HKD | |
| 6 | 07552 | XI二南方恒科 | 1.896 | 0.058 | 3.156% | 1.930 | 1.846 | 3.38亿 | HKD | |
| 7 | 01033 | 中石化油服 | 0.920 | 0.030 | 3.371% | 0.970 | 0.900 | 3.32亿 | HKD | |
| 8 | 00020 | 商汤-W | 1.850 | -0.040 | -2.116% | 1.890 | 1.830 | 2.78亿 | HKD | |
| 9 | 01140 | 华科智能投资 | 0.192 | 0.021 | 12.281% | 0.205 | 0.173 | 2.61亿 | HKD | |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 30.880 | -1.140 | -3.560% | 31.720 | 30.520 | 2.60亿 | HKD | |
| 11 | 07226 | XL二南方恒科 | 3.510 | -0.120 | -3.306% | 3.610 | 3.446 | 2.40亿 | HKD | |
| 12 | 03800 | 协鑫科技 | 0.940 | 0.010 | 1.075% | 0.940 | 0.910 | 2.24亿 | HKD | |
| 13 | 00467 | 联合能源集团 | 0.550 | 0.010 | 1.852% | 0.570 | 0.540 | 2.18亿 | HKD | |
| 14 | 00175 | 吉利汽车 | 23.820 | 1.840 | 8.371% | 24.060 | 22.120 | 1.88亿 | HKD | |
| 15 | 00883 | 中国海洋石油 | 27.020 | 0.060 | 0.223% | 28.000 | 26.880 | 1.83亿 | HKD | |
| 16 | 00939 | 建设银行 | 8.450 | 0.040 | 0.476% | 8.460 | 8.370 | 1.80亿 | HKD | |
| 17 | 07500 | FI二南方恒指 | 1.842 | 0.022 | 1.209% | 1.872 | 1.824 | 1.75亿 | HKD | |
| 18 | 02186 | 绿叶制药 | 2.920 | 0.210 | 7.749% | 2.980 | 2.660 | 1.71亿 | HKD | |
| 19 | 02007 | 碧桂园 | 0.310 | -0.010 | -3.125% | 0.320 | 0.310 | 1.65亿 | HKD | |
| 20 | 00842 | 理士国际 | 0.990 | 0.430 | 76.786% | 1.160 | 0.630 | 1.61亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |