| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.058 | +0.005 | +9.434% | 0.060 | 0.050 | 1.83亿 | HKD | ||
| 2 | 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.073 | -0.006 | -7.595% | 0.079 | 0.071 | 1.73亿 | HKD | ||
| 3 | 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.054 | +0.005 | +10.204% | 0.056 | 0.048 | 1.29亿 | HKD | ||
| 4 | 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.105 | -0.010 | -8.696% | 0.113 | 0.103 | 1.23亿 | HKD | ||
| 5 | 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.085 | -0.007 | -7.609% | 0.093 | 0.083 | 9.14千万 | HKD | ||
| 6 | 13627 | 腾讯国君六甲购C | 0.131 | +0.034 | +35.052% | 0.136 | 0.087 | 7.86千万 | HKD | ||
| 7 | 14317 | 美团瑞银六乙沽C | 0.101 | -0.017 | -14.407% | 0.122 | 0.102 | 6.83千万 | HKD | ||
| 8 | 14318 | 阿里瑞银六乙沽D | 0.150 | -0.012 | -7.407% | 0.168 | 0.143 | 6.82千万 | HKD | ||
| 9 | 27130 | 腾讯瑞银六甲沽A | 0.167 | -0.059 | -26.106% | 0.237 | 0.167 | 6.45千万 | HKD | ||
| 10 | 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.044 | +0.003 | +7.317% | 0.046 | 0.038 | 6.21千万 | HKD | ||
| 11 | 14311 | 腾讯瑞银六乙沽D | 0.072 | -0.020 | -21.739% | 0.088 | 0.072 | 5.99千万 | HKD | ||
| 12 | 13779 | 腾讯国君七三购B | 0.100 | +0.015 | +17.647% | 0.102 | 0.077 | 5.75千万 | HKD | ||
| 13 | 28828 | 腾讯摩通六甲沽B | 0.094 | -0.036 | -27.692% | 0.122 | 0.093 | 5.64千万 | HKD | ||
| 14 | 29259 | 腾讯摩通六甲购C | 0.110 | +0.023 | +26.437% | 0.113 | 0.080 | 5.11千万 | HKD | ||
| 15 | 14057 | 阿里国君七一购D | 0.087 | +0.006 | +7.407% | 0.092 | 0.074 | 5.02千万 | HKD | ||
| 16 | 27468 | 腾讯瑞银六十沽A | 0.172 | -0.059 | -25.541% | 0.247 | 0.170 | 4.66千万 | HKD | ||
| 17 | 13040 | 腾讯摩通六乙沽B | 0.067 | -0.023 | -25.556% | 0.094 | 0.067 | 4.40千万 | HKD | ||
| 18 | 13052 | 腾讯国君六甲沽A | 0.100 | -0.044 | -30.556% | 0.143 | 0.099 | 4.26千万 | HKD | ||
| 19 | 13035 | 阿里摩通六乙购C | 0.038 | +0.005 | +15.152% | 0.041 | 0.030 | 4.25千万 | HKD | ||
| 20 | 13759 | 阿里摩通六乙购D | 0.056 | +0.005 | +9.804% | 0.059 | 0.047 | 4.24千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/07/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |