公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
02/10/2024 | 00745 | 中国国家文化产业 | 2025/03 | 一供二,供股价港元 0.1 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 03/02/2025 | 14/03/2025 |
29/11/2024 | 01565 | 成实外教育 | 2024/08 | 末期息人民币 0.0023 或港元 0.0025 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
29/11/2024 | 01565 | 成实外教育 | 2024/08 | 特别股息人民币 0.0046 或港元 0.005 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
25/11/2024 | 01773 | 天立国际控股 | 2024/08 | 末期息人民币 0.0408 或港元 0.0442 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 27/01/2025 | 10/02/2025 |
07/01/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 股息美元 1.58 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
29/11/2024 | 00855 | 中国水务 | 2025/03 | 中期息港元 0.13 | 20/01/2025 | 22/01/2025 至 24/01/2025 | 16/05/2025 |
13/12/2024 | 00313 | 裕田中国 | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
11/11/2024 | 00989 | 华音国际控股 | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
02/01/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
02/01/2025 | 03433 | 南方美国国债20 | 2024/12 | 季度股息港元 0.85 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
15/11/2024 | 08340 | 紫荆国际金融 | 2025/12 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
23/12/2024 | 08482 | 万励达 | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
02/01/2025 | 83199 | 工银南方国债-R | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
28/08/2024 | 03328 | 交通银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.182 或港元 0.196704 | 16/01/2025 | 20/01/2025 至 23/01/2025 | 14/02/2025 |
27/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
27/09/2024 | 00026 | 中华汽车 | 2024/06 | 特别股息港元 1.7 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
27/12/2024 | 01380 | 中国金石 | 2025/12 | 五供二,供股价港元 0.2 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 22/01/2025 | 21/02/2025 |
29/11/2024 | 01969 | 中国春来 | 2024/08 | 末期息人民币 0.0924 或港元 0.1 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 21/01/2025 | 05/02/2025 |
1 |