02251 鹰瞳科技-B
实时 按盘价 跌11.940 -0.230 (-1.890%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/12/2025H 股13,500HKD 157,350HKD 12.000HKD 11.600674,8000.654
29/12/2025H 股17,200HKD 205,106HKD 11.950HKD 11.870661,3000.641
23/12/2025H 股5,700HKD 68,098HKD 12.000HKD 11.740644,1000.624
22/12/2025H 股14,500HKD 170,677HKD 11.990HKD 11.710638,4000.619
19/12/2025H 股40,900HKD 484,087HKD 11.960HKD 11.570623,9000.605
18/12/2025H 股27,000HKD 314,552HKD 11.680HKD 11.580583,0000.565
17/12/2025H 股50,300HKD 580,445HKD 11.560HKD 11.490556,0000.539
16/12/2025H 股2,300HKD 26,053HKD 11.350HKD 11.310505,7000.490
03/12/2025H 股20,000HKD 231,980HKD 11.600HKD 11.590503,4000.488
02/12/2025H 股40,600HKD 472,383HKD 11.660HKD 11.550483,4000.469
25/11/2025H 股13,500HKD 164,942HKD 12.230HKD 12.200442,8000.429
24/11/2025H 股34,300HKD 395,978HKD 11.580HKD 11.490429,3000.416
21/11/2025H 股63,500HKD 730,001HKD 11.590HKD 11.400395,0000.383
20/11/2025H 股20,000HKD 239,400HKD 11.970HKD 11.970331,5000.321
19/11/2025H 股34,000HKD 400,083HKD 12.150HKD 11.710311,5000.302
18/11/2025H 股71,300HKD 845,330HKD 12.000HKD 11.730277,5000.269
17/11/2025H 股42,200HKD 506,157HKD 11.990HKD 11.940206,2000.200
14/11/2025H 股19,500HKD 233,354HKD 11.980HKD 11.910164,0000.159
13/11/2025H 股50,000HKD 619,041HKD 12.490HKD 12.200144,5000.140
12/11/2025H 股30,000HKD 369,811HKD 12.440HKD 12.16094,5000.092
11/11/2025H 股47,900HKD 580,775HKD 12.420HKD 11.89064,5000.063
10/11/2025H 股16,600HKD 201,055HKD 12.210HKD 11.98016,6000.016
08/01/2025H 股18,000HKD 212,408HKD 11.820HKD 11.760412,0000.398
07/01/2025H 股60,000HKD 716,710HKD 12.000HKD 11.840394,0000.380
06/01/2025H 股40,000HKD 478,670HKD 12.000HKD 11.820334,0000.322
03/01/2025H 股40,000HKD 482,536HKD 12.080HKD 12.040294,0000.284
02/01/2025H 股50,000HKD 616,372HKD 12.480HKD 12.040254,0000.245
 1  
备注: 实时报价更新时间为 08/01/2026 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。