00023 东亚银行
实时 按盘价 不变9.500 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
24/10/2024普通股78,600HKD 784,966HKD 10.080HKD 9.91024,048,8000.910
23/10/2024普通股82,000HKD 821,460HKD 10.080HKD 9.93023,970,2000.907
22/10/2024普通股151,000HKD 1,511,010HKD 10.080HKD 9.97023,888,2000.904
21/10/2024普通股175,000HKD 1,788,700HKD 10.440HKD 10.00023,737,2000.898
18/10/2024普通股181,200HKD 1,863,564HKD 10.380HKD 10.18023,562,2000.892
17/10/2024普通股266,000HKD 2,708,400HKD 10.300HKD 9.93023,381,0000.885
16/10/2024普通股314,400HKD 3,151,206HKD 10.140HKD 9.92023,115,0000.875
15/10/2024普通股545,800HKD 5,485,280HKD 10.180HKD 9.94022,800,6000.863
14/10/2024普通股433,800HKD 4,405,908HKD 10.300HKD 10.02022,254,8000.842
10/10/2024普通股805,800HKD 8,235,488HKD 10.300HKD 10.12021,821,0000.826
09/10/2024普通股679,000HKD 6,836,606HKD 10.280HKD 9.93021,015,2000.795
08/10/2024普通股776,600HKD 8,007,540HKD 10.660HKD 10.08020,336,2000.769
07/10/2024普通股271,800HKD 2,885,348HKD 10.640HKD 10.52019,559,6000.740
04/10/2024普通股822,800HKD 8,523,532HKD 10.420HKD 10.12019,287,8000.730
03/10/2024普通股665,200HKD 6,728,174HKD 10.280HKD 9.90018,465,0000.699
02/10/2024普通股113,400HKD 1,148,124HKD 10.220HKD 10.06017,799,8000.674
25/09/2024普通股528,000HKD 5,196,900HKD 9.930HKD 9.68017,686,4000.669
24/09/2024普通股634,000HKD 6,142,624HKD 9.740HKD 9.60017,158,4000.649
23/09/2024普通股414,000HKD 3,966,580HKD 9.620HKD 9.40016,524,4000.625
20/09/2024普通股432,000HKD 4,093,810HKD 9.600HKD 9.40016,110,4000.610
19/09/2024普通股377,200HKD 3,617,404HKD 9.640HKD 9.50015,678,4000.593
17/09/2024普通股443,000HKD 4,249,666HKD 9.680HKD 9.52015,301,2000.579
16/09/2024普通股284,000HKD 2,706,006HKD 9.570HKD 9.41014,858,2000.562
13/09/2024普通股387,800HKD 3,666,168HKD 9.490HKD 9.37014,574,2000.551
12/09/2024普通股406,600HKD 3,797,200HKD 9.370HKD 9.19014,186,4000.537
11/09/2024普通股431,000HKD 3,992,572HKD 9.310HKD 9.22013,779,8000.521
10/09/2024普通股500,400HKD 4,668,556HKD 9.350HKD 9.29013,348,8000.505
09/09/2024普通股453,800HKD 4,227,732HKD 9.350HKD 9.28012,848,4000.486
05/09/2024普通股487,000HKD 4,556,048HKD 9.410HKD 9.30012,394,6000.469
04/09/2024普通股615,000HKD 5,774,970HKD 9.480HKD 9.32011,907,6000.451
03/09/2024普通股300,000HKD 2,965,244HKD 9.930HKD 9.84011,292,6000.427
02/09/2024普通股298,800HKD 2,944,346HKD 9.920HKD 9.80010,992,6000.416
30/08/2024普通股589,800HKD 5,841,412HKD 9.930HKD 9.87010,693,8000.405
29/08/2024普通股362,400HKD 3,568,470HKD 9.890HKD 9.75010,104,0000.382
28/08/2024普通股382,400HKD 3,763,452HKD 9.860HKD 9.7909,741,6000.369
27/08/2024普通股374,000HKD 3,661,052HKD 9.810HKD 9.7309,359,2000.354
26/08/2024普通股273,200HKD 2,670,598HKD 9.810HKD 9.7408,985,2000.340
23/08/2024普通股227,400HKD 2,207,574HKD 9.760HKD 9.5708,712,0000.330
22/07/2024普通股339,600HKD 3,436,332HKD 10.260HKD 9.9808,484,6000.321
19/07/2024普通股364,800HKD 3,629,278HKD 10.040HKD 9.8308,145,0000.308
 1    2    3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。