00268 金蝶国际
实时 按盘价 升8.580 +0.030 (+0.351%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
03/04/2024普通股100,000HKD 891,633HKD 8.900HKD 8.89040,495,0001.160
28/03/2024普通股1,700,000HKD 15,090,879HKD 8.910HKD 8.80040,395,0001.160
09/02/2024普通股1,900,000HKD 14,557,960HKD 7.700HKD 7.55038,695,0001.110
07/02/2024普通股3,077,000HKD 24,199,491HKD 7.910HKD 7.74036,795,0001.060
05/02/2024普通股4,378,000HKD 32,812,402HKD 7.630HKD 7.33033,718,0000.970
02/02/2024普通股200,000HKD 1,523,199HKD 7.600--29,340,0000.840
31/01/2024普通股3,300,000HKD 25,496,449HKD 7.900HKD 7.50029,140,0000.840
30/01/2024普通股1,200,000HKD 9,834,713HKD 8.200HKD 8.08025,840,0000.740
29/01/2024普通股1,907,000HKD 16,417,188HKD 8.630HKD 8.54024,640,0000.710
26/01/2024普通股2,220,000HKD 19,631,036HKD 8.850HKD 8.76022,733,0000.650
25/01/2024普通股100,000HKD 921,936HKD 9.200--20,513,0000.590
23/01/2024普通股100,000HKD 906,905HKD 9.050--20,413,0000.590
22/01/2024普通股12,000,000HKD 102,939,131HKD 9.000HKD 8.38020,313,0000.580
19/01/2024普通股745,000HKD 7,027,071HKD 9.430HKD 9.3008,313,0000.240
18/01/2024普通股3,000,000HKD 28,597,802HKD 9.600HKD 9.4607,568,0000.220
17/01/2024普通股942,000HKD 9,250,948HKD 9.900HKD 9.7004,568,0000.130
10/01/2024普通股1,287,000HKD 12,872,773HKD 10.020HKD 9.8303,626,0000.100
09/01/2024普通股500,000HKD 5,020,545HKD 10.020--2,339,0000.070
08/01/2024普通股1,839,000HKD 18,548,874HKD 10.080HKD 10.0202,339,0000.070
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。